Birmingham Shuttlesworth International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4665 | 00:20 | 00:21 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2083 | 01:25 | 01:09 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Kuehne+Nagel | 5Y7481 | 05:20 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 08:00 | 08:16 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(5) | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6800 | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8985 | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6669 | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6438 | 08:30 | 08:23 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1323 | 08:41 | 08:40 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3959 expand_more(1) | 08:54 | 09:12 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 08:54 | 09:12 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Express | UA4910 expand_more(2) | 09:12 | 08:56 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:12 | 08:56 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:12 | 08:56 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2419 | 09:25 | 09:10 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5555 | 09:44 | 09:34 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 09:45 | 09:27 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2107 | 09:50 | 09:50 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(3) | 09:57 | 10:11 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 09:57 | 10:11 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 09:57 | 10:11 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6315 | 09:57 | 10:11 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6059 expand_more(1) | 10:21 | 10:15 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4224 | 10:21 | 10:15 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:33 | 10:24 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS5536 | 10:33 | 10:24 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1009 | 10:35 | 10:18 | 上陸した |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA938 | 11:00 | 10:50 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3403 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B68591 | 12:00 | 11:40 | 上陸した |
Sheffield (MSL) | NetJets | EJA800 | 12:30 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1629 | 12:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5187 | 12:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3771 expand_more(2) | 13:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 13:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4776 | 13:02 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2639 | 13:05 | 12:54 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(3) | 13:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3016 | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 13:28 | 予定 | |
Hayden (HDN) | NetJets | EJA453 | 13:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2947 | 13:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 13:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4249 expand_more(2) | 14:01 | 13:55 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:01 | 13:55 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:01 | 13:55 | 上陸した |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA586 | 14:06 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(4) | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6652 | 15:08 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Summit Aviation | YEL12 | 15:08 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(2) | 15:12 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7185 | 14:12 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7273 | 15:12 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN749 | 15:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5323 | 15:39 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | flyExclusive | JRE837 | 15:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(3) | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5105 expand_more(6) | 16:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6193 | 16:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 15:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 16:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4872 | 16:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7677 | 15:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 16:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6704 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 15:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9936 | 16:53 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3202 | 16:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3622 expand_more(4) | 16:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3064 | 16:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6683 | 16:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5680 | 16:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5179 | 17:07 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3438 | 17:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4126 | 18:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3046 expand_more(2) | 18:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4965 | 18:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9574 | 17:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(6) | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2530 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6333 | 17:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6335 | 18:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5601 | 18:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1824 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6210 | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 18:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7906 | 18:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3074 | 19:00 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(3) | 19:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3114 | 19:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6884 | 19:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 19:51 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA930 | 20:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4944 expand_more(3) | 20:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 20:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 19:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6034 expand_more(3) | 20:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 20:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2738 | 19:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2656 | 20:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(7) | 21:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 21:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 21:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 21:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 21:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 21:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4139 expand_more(6) | 21:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 21:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 21:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 21:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 21:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3340 | 21:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2668 | 21:37 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2581 | 21:40 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 21:51 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 21:51 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 21:56 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 21:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 22:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 22:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3751 | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(9) | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6796 | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 21:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2721 expand_more(5) | 23:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 23:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 00:06 | 00:37 | 上陸した |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 23:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 23:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 23:03 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 | 23:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4488 | 23:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 23:53 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4510 | 23:53 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:53 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA4109 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | British Airways | BA5008 | 01:35 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Iberia | IB4263 | 01:35 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR7972 | 01:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(2) | 05:05 | 05:13 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 05:05 | 05:13 | 途中 |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 05:05 | 05:13 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:20 | 05:26 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:20 | 05:26 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:20 | 05:26 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | 05:26 | 途中 |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3139 | 05:20 | 05:32 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5078 | 05:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 05:46 | 05:58 | 途中 |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN498 | 05:50 | 06:01 | 途中 |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3626 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4256 | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6769 | 05:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6026 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 06:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6268 | 05:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4189 | 06:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4224 expand_more(3) | 06:34 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:34 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:34 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:34 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1506 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3111 expand_more(3) | 07:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6456 | 07:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8188 | 06:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3860 | 07:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6170 | 07:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3010 | 07:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 08:30 | 予定 | |
Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR324 | 08:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3959 expand_more(4) | 09:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 09:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 09:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 09:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2659 | 09:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6800 | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 08:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 09:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1324 | 09:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 10:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 10:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5436 | 10:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3862 | 10:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2107 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6059 expand_more(5) | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 09:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4224 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2481 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2595 | 10:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(6) | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6465 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 11:02 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1009 | 11:20 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4740 | 11:45 | 予定 | |
Destin (DSI) | NetJets | EJA938 | 12:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1629 | 13:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 13:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3962 expand_more(6) | 13:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6218 | 13:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 13:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 13:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2417 | 13:32 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2639 | 13:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5187 expand_more(3) | 13:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6898 | 13:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6504 | 13:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7615 | 13:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(7) | 14:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5765 | 14:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6436 | 13:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7384 | 14:13 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2947 | 14:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B68594 | 15:00 | 13:29 | 途中 |
Washington (IAD) | NetJets | EJA453 | 15:06 | 14:09 | 途中 |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA586 | 15:12 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN749 | 16:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 16:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3515 | 16:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 16:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6761 | 16:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:13 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4228 expand_more(3) | 16:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 16:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 16:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 16:53 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5120 | 16:59 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5493 | 17:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5323 | 17:07 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3202 | 17:30 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE837 | 17:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 17:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 17:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6760 | 17:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3622 expand_more(3) | 17:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8785 | 17:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6683 | 17:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5652 | 17:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5159 expand_more(5) | 17:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 17:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1698 | 17:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 17:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 17:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 17:48 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1417 | 18:25 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4126 | 18:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 18:56 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9565 | 17:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5192 | 19:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1824 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6210 | 19:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8785 | 18:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2478 | 19:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(7) | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3691 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6773 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6557 | 18:35 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3074 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA930 | 21:06 | 予定 |
Birmingham Shuttlesworth International 空港 への、または Birmingham Shuttlesworth International 空港 からのフライト
このページでは、Birmingham Shuttlesworth International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Birmingham Shuttlesworth International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!