Birmingham Shuttlesworth International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:49 | 03:49 | 上陸した |
Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ395 | 07:19 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5093 | 07:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:28 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:28 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6669 | 08:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:28 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4211 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 08:53 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1908 | 09:10 | 08:52 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Express | UA6174 expand_more(1) | 09:17 | 08:57 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:17 | 08:57 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 09:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5555 | 09:37 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA145 | 09:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(3) | 09:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 09:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 09:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4045 | 10:14 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5699 | 10:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6377 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4462 | 10:27 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN706 | 10:40 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA774 | 11:09 | 予定 | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA743 | 11:09 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA725 | 11:24 | 予定 | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA854 | 11:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA854 | 11:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1361 | 11:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN434 | 11:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5397 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 12:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2520 | 12:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(2) | 12:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 12:36 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B68450 | 12:46 | 予定 | |
Morristown (MMU) | Midwest Aviation | DZR353 | 13:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3964 expand_more(2) | 13:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7290 | 13:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 13:13 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1272 | 13:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 13:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 13:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:49 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4350 expand_more(2) | 13:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 13:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 13:53 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5090 | 14:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN210 | 14:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:10 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Solairus Aviation | TWY909 | 14:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(7) | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5405 | 14:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4414 | 14:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1551 | 15:20 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN487 | 15:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6311 expand_more(4) | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 16:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5252 expand_more(6) | 16:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 16:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 16:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 16:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7286 | 16:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 16:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2507 | 16:29 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7291 | 16:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 16:41 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2363 | 16:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6704 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4990 expand_more(4) | 16:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5743 | 16:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6510 | 16:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6995 | 16:52 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA562 | 17:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 17:16 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA624 | 18:06 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4352 expand_more(2) | 18:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 18:33 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 18:33 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4070 expand_more(2) | 18:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 18:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2463 | 18:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(5) | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3019 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2699 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5298 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 18:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 18:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6510 expand_more(5) | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4228 | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2643 | 18:55 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2215 | 20:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6031 expand_more(4) | 20:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 20:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 20:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 20:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:42 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3237 | 20:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(9) | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 20:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5506 expand_more(3) | 20:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7330 | 20:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 20:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4902 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 21:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4450 | 21:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9220 | 21:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 21:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6566 | 21:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7591 | 21:01 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2226 | 21:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5255 expand_more(5) | 21:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 21:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 21:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 21:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 21:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7598 | 21:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(7) | 21:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3003 | 21:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2530 | 21:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 21:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 21:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 21:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 21:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5411 | 21:47 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:49 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1586 | 21:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 22:01 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 22:01 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:11 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 22:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 22:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3785 expand_more(5) | 23:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4137 | 23:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 23:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4220 | 23:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 23:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2644 | 23:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5205 | 23:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4510 | 23:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2437 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:35 | 04:57 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3356 expand_more(2) | 05:05 | 05:28 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 05:05 | 05:28 | 途中 |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7287 | 05:05 | 05:28 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:15 | 05:32 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:15 | 05:32 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:15 | 05:32 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:15 | 05:32 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 05:35 | 05:43 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5078 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2421 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2731 | 06:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5505 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 06:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6743 | 06:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4238 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA335 | 06:39 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2466 | 06:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5258 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4057 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7291 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2549 | 07:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4166 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | Flexjet | LXJ395 | 07:38 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA906 | 07:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2299 | 08:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5474 | 08:23 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6011 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 08:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 08:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 08:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3905 expand_more(1) | 09:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6218 | 09:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(4) | 09:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7152 | 09:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 09:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5318 | 09:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1908 | 09:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5270 | 10:07 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA145 expand_more(2) | 10:23 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4011 | 10:23 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8710 | 10:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3817 expand_more(4) | 10:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4500 | 10:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 10:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 10:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 10:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6377 expand_more(3) | 10:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 10:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4462 | 10:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2869 | 10:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7705 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 11:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6172 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:02 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:02 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN706 | 11:15 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1361 | 12:15 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN434 | 12:30 | 予定 | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA725 | 12:30 | 予定 | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA854 | 12:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5611 expand_more(3) | 12:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4035 | 12:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6504 | 12:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9243 | 12:46 | 予定 | |
College Station (CLL) | Airshare | XSR337 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(7) | 13:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 13:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5287 | 13:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 13:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 13:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7384 | 13:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4261 expand_more(8) | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6613 | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1698 | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4215 | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2241 | 13:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 13:43 | 予定 | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA854 | 14:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1272 | 14:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 14:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 14:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN210 | 14:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5573 | 14:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(4) | 15:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4320 | 15:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 15:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN404 | 15:30 | 予定 | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA854 | 15:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(8) | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3515 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 15:46 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1551 | 15:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN487 | 16:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6069 expand_more(1) | 16:58 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 16:58 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 16:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 17:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5508 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2596 | 17:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6596 | 17:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6715 | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1666 | 17:20 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 17:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5315 expand_more(5) | 17:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4159 | 17:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 17:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 17:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 17:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 17:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6760 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:56 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3498 expand_more(1) | 19:04 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2212 | 19:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 19:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6510 expand_more(5) | 19:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4228 | 19:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 19:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 19:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3115 | 19:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7783 | 19:25 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | NetJets | EJA562 | 19:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA634 | 20:00 | 予定 |
Birmingham Shuttlesworth International 空港 への、または Birmingham Shuttlesworth International 空港 からのフライト
このページでは、Birmingham Shuttlesworth International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Birmingham Shuttlesworth International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!