Flyankomster og afgange på Birmingham Shuttlesworth International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(3) | 00:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 00:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 00:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9435 | 00:11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN990 | 00:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA541 | 07:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2349 | 07:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1387 | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3425 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 08:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 08:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 08:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 09:31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 09:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 09:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3685 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5487 | 09:42 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA444 | 09:48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 09:55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1969 | 10:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7656 | 10:29 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3825 | 10:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT545 | 10:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(2) | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 11:11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN434 | 11:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5222 expand_more(2) | 11:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4751 | 11:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8179 | 11:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4932 | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(2) | 12:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9936 | 12:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1357 | 14:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 | 14:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3555 expand_more(3) | 14:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8039 | 14:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 14:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 14:06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4845 expand_more(2) | 14:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5075 | 14:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2050 | 14:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5078 | 15:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 15:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 15:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 15:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 15:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:17 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN437 | 15:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 16:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 16:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 16:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN496 | 16:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(5) | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5703 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4321 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5072 expand_more(7) | 17:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6364 | 17:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 17:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 17:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 17:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 17:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 17:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7936 | 17:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5064 | 17:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2285 | 17:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4389 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(5) | 17:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 17:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 17:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 17:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 17:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5450 | 17:56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5077 | 18:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3417 expand_more(6) | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4773 | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4214 | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4838 | 18:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2371 expand_more(6) | 18:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 18:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2482 | 18:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 18:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 18:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 18:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(4) | 19:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 19:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 19:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 19:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 19:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(4) | 20:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8793 | 20:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5704 | 20:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4829 | 21:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4022 expand_more(5) | 21:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 21:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4659 | 21:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4118 expand_more(6) | 22:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 22:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 22:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6121 | 22:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 22:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 22:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2893 | 22:07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5643 expand_more(1) | 22:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 22:13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN103 | 22:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4559 | 22:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(7) | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 23:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 23:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5209 | 23:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(1) | 23:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 23:34 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1347 | 23:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1155 | 23:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5402 expand_more(2) | 23:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6566 | 23:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 23:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3067 expand_more(4) | 23:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 23:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1900 | 23:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 23:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3269 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4127 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 05:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN263 | 05:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 | 05:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN436 | 05:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 | 06:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN223 | 06:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4181 expand_more(3) | 06:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4018 | 06:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7791 | 06:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3214 expand_more(4) | 06:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 06:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 06:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 06:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 06:31 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN440 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:22 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN239 | 07:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(2) | 07:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2349 | 08:20 | planlagt | |
| Cedar City (CDC) | NetJets | EJA541 | 08:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA318 | 09:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1387 | 09:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3425 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 09:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 09:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 09:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8121 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 09:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09:28 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA920 | 10:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3685 expand_more(4) | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5804 | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7751 | 10:22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5080 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(5) | 10:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2412 | 10:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5303 | 10:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8823 | 10:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN439 | 10:50 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA363 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3825 | 11:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 11:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(7) | 12:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 12:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 12:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7435 | 12:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 12:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6829 | 12:03 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN434 | 12:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5222 expand_more(6) | 12:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 12:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1776 | 12:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 12:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8111 | 12:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9052 | 12:23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6196 | 12:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(3) | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(5) | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5075 | 14:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(3) | 14:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 14:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4634 | 14:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 14:51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4835 expand_more(4) | 14:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 14:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 14:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 14:56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 14:56 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT545 | 15:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3555 expand_more(5) | 15:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 15:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 15:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8144 | 15:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9580 | 15:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9580 | 15:02 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4328 | 15:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA447 | 15:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(8) | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7000 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 16:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN437 | 16:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5329 expand_more(6) | 16:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4132 | 16:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1705 | 16:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 16:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8223 | 16:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 16:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 16:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4280 expand_more(1) | 17:08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 17:08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN496 | 17:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(3) | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3526 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4990 expand_more(2) | 17:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7207 | 17:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6787 | 17:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5452 | 17:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4972 | 17:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5064 expand_more(1) | 17:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 17:42 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2285 | 17:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1169 | 18:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5077 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(6) | 18:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2842 | 18:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 18:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 18:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6773 | 18:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 18:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6880 | 18:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3417 expand_more(8) | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4773 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6115 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8122 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4414 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4838 | 19:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 19:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Birmingham Shuttlesworth International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Birmingham Shuttlesworth International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Birmingham Shuttlesworth International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
