Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:33 | 03:32 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5093 | 07:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:28 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN173 | 08:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4211 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6420 | 08:53 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6174 expand_more(1) | 09:17 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:17 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5555 | 09:37 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5332 | 09:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 09:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 09:54 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3471 | 10:14 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4045 | 10:17 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:22 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5699 | 10:22 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6377 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4462 | 10:27 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1361 | 10:45 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2215 | 10:45 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1272 | 11:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2456 | 11:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5397 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6584 | 12:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2520 | 12:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(2) | 12:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 12:36 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2247 | 13:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3964 expand_more(2) | 13:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7290 | 13:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 13:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 13:49 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 13:49 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:49 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4350 expand_more(2) | 13:53 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 13:53 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 13:53 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5090 | 14:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN310 | 14:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:10 | programado | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA955 | 14:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 14:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 14:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1882 | 15:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2225 | 15:43 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2344 | 16:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6311 expand_more(4) | 16:12 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:12 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:12 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 16:12 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:12 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5252 expand_more(6) | 16:29 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6288 | 16:29 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 16:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 16:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7286 | 16:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 16:29 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2507 | 16:29 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7291 | 16:35 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 16:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(8) | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6704 | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:51 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4990 expand_more(5) | 16:52 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5786 | 16:52 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5743 | 16:52 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6510 | 16:52 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:52 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6995 | 16:52 | programado | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA390 | 17:06 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 17:16 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2898 | 18:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4352 expand_more(2) | 18:33 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 18:33 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 18:33 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4070 expand_more(2) | 18:34 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 18:34 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2384 | 18:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(5) | 18:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3019 | 18:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2699 | 18:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5298 | 18:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 18:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 18:39 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 18:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6510 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4228 | 18:45 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 18:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 18:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 18:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6031 expand_more(4) | 20:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 20:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 20:42 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 20:42 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(8) | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 20:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 20:46 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2226 | 20:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5506 expand_more(3) | 20:56 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7330 | 20:56 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:56 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 20:56 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4902 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 21:00 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4450 | 21:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9220 | 21:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 21:01 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6566 | 21:01 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:01 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7591 | 21:01 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5255 expand_more(5) | 21:27 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6402 | 21:27 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 21:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 21:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 21:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7598 | 21:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(7) | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2530 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 21:47 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:49 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 22:01 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6866 | 22:01 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2145 | 22:05 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:11 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:11 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 22:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 22:15 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1586 | 22:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3785 expand_more(7) | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4137 | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4206 | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5695 | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2201 | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2644 | 23:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(6) | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6856 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 23:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 23:07 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN434 | 23:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5205 | 23:34 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4510 | 23:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2437 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:35 | 04:37 | En camino |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN102 | 05:00 | 05:26 | En camino |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3356 expand_more(2) | 05:05 | 05:08 | En camino |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6272 | 05:05 | 05:08 | En camino |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7287 | 05:05 | 05:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:15 | 05:19 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:15 | 05:19 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:15 | 05:19 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:15 | 05:19 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 05:35 | 05:42 | En camino |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN487 | 05:45 | 05:50 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5078 | 06:00 | 06:01 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2421 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5505 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:15 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6769 | 06:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 06:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6743 | 06:20 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2299 | 06:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:24 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:24 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:24 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6505 | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4238 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:35 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:35 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5258 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4057 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7291 | 07:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1556 | 07:10 | programado | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA929 | 07:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4166 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5474 | 08:23 | programado | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA468 | 08:24 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6011 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 08:30 | programado | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA255 | 09:06 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN173 | 09:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3905 expand_more(1) | 09:23 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6218 | 09:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7152 | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 09:33 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5270 | 10:07 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5332 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4565 | 10:07 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3817 expand_more(4) | 10:44 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4500 | 10:44 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 10:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 10:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 10:44 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3471 expand_more(2) | 10:47 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4011 | 10:47 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8710 | 10:47 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6377 expand_more(3) | 10:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 10:57 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4462 | 10:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2869 | 10:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7705 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 11:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6172 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:02 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:02 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1361 | 11:20 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2215 | 11:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2456 | 12:25 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2901 | 12:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5611 expand_more(3) | 12:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4035 | 12:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6504 | 12:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9243 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(6) | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5287 | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 13:41 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4261 expand_more(8) | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6613 | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1698 | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4215 | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2241 | 13:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 13:43 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2247 | 13:45 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B68615 | 14:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 14:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 14:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5573 | 14:37 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN310 | 14:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4320 | 15:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 15:05 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:05 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(7) | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3515 | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 15:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 15:46 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1882 | 15:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2344 | 16:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2226 | 16:38 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6069 expand_more(1) | 16:58 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 16:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 16:59 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 17:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5508 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2596 | 17:15 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6596 | 17:15 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6715 | 17:15 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 17:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5315 expand_more(5) | 17:47 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4159 | 17:47 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 17:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 17:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 17:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 17:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 17:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 17:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6760 | 17:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:56 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN61 | 18:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3498 expand_more(1) | 19:04 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2212 | 19:04 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6510 expand_more(5) | 19:15 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4228 | 19:15 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 19:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 19:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3115 | 19:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7783 | 19:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 19:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(5) | 19:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 19:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7269 | 19:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 19:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6773 | 19:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 19:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!