Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:08 | 07:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 08:08 | 07:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:08 | 07:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:08 | 07:54 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ423 | 08:59 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4778 | 09:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2962 | 09:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F99387 | 09:54 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:05 | 09:48 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:06 | 09:42 | Aterrizado |
| New York (JFK) | JetBlue | B68589 | 10:20 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 | 10:26 | 09:36 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 10:27 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 10:27 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 10:27 | programado | |
| Erie (ERI) | Fly Alliance | KPO500 | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 10:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 10:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 10:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5376 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 10:45 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA669 | 10:48 | Desviado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA974 | 10:48 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN562 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F99301 | 11:43 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN258 | 12:15 | 12:01 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12:22 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN786 | 12:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5397 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9486 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(2) | 12:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 12:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 13:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 13:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:14 | programado | |
| Kansas City (MKC) | Phoenix Air | PH345 | 13:23 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5316 expand_more(6) | 13:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 13:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 13:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 13:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 13:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 13:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 13:34 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:08 | 13:55 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA5503 expand_more(4) | 14:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 14:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 14:17 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(5) | 14:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3035 | 14:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 14:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2215 | 14:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 14:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 14:36 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2816 | 14:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4819 | 14:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5279 | 16:23 | 15:57 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 16:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2795 | 16:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3529 expand_more(7) | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9340 | 16:40 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:46 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 | 17:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3910 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3804 expand_more(4) | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6500 | 17:10 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA747 | 17:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA783 | 17:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4297 expand_more(2) | 18:09 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4937 | 18:09 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8573 | 18:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 18:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 18:26 | programado | |
| Plymouth (PYM) | NetJets | EJA374 | 18:30 | programado | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ426 | 18:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3751 expand_more(7) | 19:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 19:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 19:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 19:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 19:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 19:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4641 | 19:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2352 | 19:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(5) | 19:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 19:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 19:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 19:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 19:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 19:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alpine Air Express | 5A357 | 20:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 20:14 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4064 expand_more(4) | 20:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 20:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1536 | 20:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2368 | 20:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(6) | 21:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 21:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2077 | 21:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5104 | 21:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 21:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 21:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21:14 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 21:32 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6018 | 21:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3643 expand_more(1) | 21:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9476 | 21:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:58 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2805 | 22:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1547 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(8) | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7078 | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5517 expand_more(5) | 23:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 23:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 23:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 23:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 23:08 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:57 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:57 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:57 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN335 | 05:05 | 05:08 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:20 | 05:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:20 | 05:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:20 | 05:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | 05:24 | En camino |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5562 | 06:08 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:15 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6317 expand_more(3) | 06:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6811 | 06:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4634 | 06:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 06:23 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN440 | 06:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3739 expand_more(3) | 07:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 07:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 07:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN438 | 07:10 | programado | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA487 | 07:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2164 | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3704 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5588 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 07:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | programado | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA798 | 08:18 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1663 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 09:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 09:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5557 | 09:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(2) | 09:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6550 | 09:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8121 | 09:22 | programado | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA659 | 09:48 | programado | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA659 | 09:48 | programado | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ423 | 10:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN437 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2962 | 10:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 expand_more(2) | 10:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 10:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2601 | 10:56 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 11:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 11:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5376 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 11:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 11:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 11:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8122 | 11:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7849 | 11:15 | programado | |
| Stuart (SUA) | Fly Alliance | KPO500 | 11:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(6) | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 11:36 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:37 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:37 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN562 | 11:40 | programado | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA974 | 11:54 | programado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA689 | 12:24 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN258 | 12:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5573 | 12:57 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN786 | 13:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5319 expand_more(7) | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3323 | 13:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 13:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(6) | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5204 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5043 expand_more(3) | 14:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4723 | 14:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2861 | 14:28 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5236 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 15:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 15:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA501 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA501 | 15:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2816 | 15:15 | programado | |
| Cartersville (QQV) | Phoenix Air | PH345 | 15:16 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN908 | 15:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(6) | 15:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 15:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 15:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8854 | 15:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 15:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5318 | 15:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7544 | 15:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 16:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3529 expand_more(7) | 17:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 17:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4773 | 17:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 17:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 17:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 17:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 17:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2742 | 17:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2795 | 17:25 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 | 17:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5654 | 17:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3823 | 17:50 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4570 | 17:50 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA783 | 18:36 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA783 | 18:36 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4297 expand_more(1) | 18:39 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9014 | 18:39 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
