Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 08:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5643 | 08:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 08:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5484 | 08:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(2) | 08:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 08:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 08:57 | programado | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA771 | 09:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5139 | 09:18 | programado | |
| Auburn (AUO) | Auburn University School of Aviation | AUB135 | 09:28 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6307 expand_more(2) | 09:29 | 08:53 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:29 | 08:53 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 09:29 | 08:53 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA751 | 09:30 | 08:38 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN806 | 09:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(3) | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6578 | 09:45 | programado | |
| Olathe (JCI) | Airshare | XSR697 | 09:46 | programado | |
| Austin (AUS) | Four Corners Aviation | ULA483 | 09:47 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:16 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2144 | 10:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:48 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 10:48 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4212 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2493 expand_more(4) | 11:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 11:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4417 | 11:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 11:17 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN468 | 11:30 | programado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA929 | 11:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 11:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 11:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5017 | 12:06 | programado | |
| Norman (OUN) | Vista America | VJA549 | 12:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 | 12:32 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5078 | 12:59 | programado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA471 | 13:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1226 expand_more(2) | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3009 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 13:39 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1246 | 13:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6115 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:05 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:05 | programado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA431 | 14:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3482 expand_more(4) | 14:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6245 | 14:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8039 | 14:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 14:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9340 | 14:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1030 | 14:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1470 | 14:41 | programado | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA234 | 14:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5829 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:15 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ438 | 15:15 | programado | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA472 | 15:18 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN943 | 15:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(4) | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:14 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5407 | 16:14 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ501 | 16:14 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4524 expand_more(2) | 16:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4363 | 16:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 16:19 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2417 | 16:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5575 | 16:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5038 expand_more(6) | 16:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6364 | 16:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 16:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8179 | 16:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 16:47 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:49 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 16:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5987 | 16:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:53 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN250 | 16:55 | programado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA457 | 17:06 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1476 | 17:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(2) | 17:27 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36047 | 17:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4188 | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 17:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 17:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(3) | 17:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2084 | 17:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 17:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 17:43 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4981 expand_more(2) | 18:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 18:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 18:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA315 | 18:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5267 expand_more(5) | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4919 | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2866 | 18:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(4) | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4309 | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5045 | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 19:01 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4246 | 20:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(4) | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5441 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 20:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4069 expand_more(2) | 20:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 20:12 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN374 | 20:20 | programado | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA361 | 20:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(3) | 20:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 20:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 20:53 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4703 | 21:28 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4719 | 21:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1320 | 21:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3139 expand_more(6) | 21:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 21:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 21:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 21:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 21:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4487 | 21:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 21:51 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(3) | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 | 22:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5227 | 22:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5322 expand_more(2) | 22:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1804 | 22:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2392 | 22:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(8) | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:57 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(3) | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33626 | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 22:59 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 23:03 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 23:03 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3844 | 23:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4461 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 23:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4970 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6883 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9435 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:04 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2456 | 08:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5021 | 08:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 09:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3154 | 09:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5643 | 09:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09:12 | programado | |
| Auburn (AUO) | Auburn University School of Aviation | AUB135 | 09:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(5) | 09:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 09:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 09:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 09:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8121 | 09:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8671 | 09:27 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5139 | 09:52 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN806 | 10:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6834 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6648 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8061 | 10:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(5) | 10:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5442 | 10:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 10:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 10:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:28 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA751 | 10:30 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA771 | 10:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:46 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6280 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 11:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | programado | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA541 | 11:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1423 | 11:10 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:29 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN400 | 11:30 | programado | |
| Cleveland (BKL) | NetJets | EJA315 | 12:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN468 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2493 expand_more(6) | 12:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 12:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 12:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 12:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8111 | 12:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9052 | 12:12 | programado | |
| Huntsville (HSV) | Four Corners Aviation | ULA483 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 12:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:32 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5017 expand_more(2) | 12:36 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 12:36 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2659 | 12:36 | programado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA929 | 12:42 | programado | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA771 | 13:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 expand_more(2) | 13:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 13:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 13:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 13:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5078 | 13:31 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA471 | 14:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1246 | 14:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3062 expand_more(6) | 14:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3417 | 14:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2742 | 14:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 14:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8441 | 14:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 14:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 14:52 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4066 expand_more(3) | 15:03 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:03 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:03 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3482 expand_more(4) | 15:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6245 | 15:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 15:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 15:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8144 | 15:09 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1030 | 15:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2241 | 15:45 | programado | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA234 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5829 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 16:20 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA472 | 16:27 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN943 | 16:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(6) | 16:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 16:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 16:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 16:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 16:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 16:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7579 | 16:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2417 | 16:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4168 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 17:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5465 | 17:14 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5654 | 17:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(4) | 17:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 17:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 17:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 17:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 17:23 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 expand_more(1) | 17:33 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5502 | 17:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN250 | 17:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4990 expand_more(1) | 17:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6787 | 17:36 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4497 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(2) | 17:57 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36047 | 17:57 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8509 | 17:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(2) | 18:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 18:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 18:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(6) | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2842 | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5318 | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6762 | 18:28 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4364 | 18:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5267 expand_more(4) | 19:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 19:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 19:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 19:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 19:19 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
