Arrivées et départs des vols à Birmingham Shuttlesworth International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:45 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8501 | 06:45 | Programmé | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA901 | 07:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8500 | 08:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5483 | 08:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4211 expand_more(1) | 09:04 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4380 | 09:04 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN899 | 09:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2250 expand_more(3) | 09:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6351 | 09:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:37 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3727 expand_more(1) | 09:42 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7548 | 09:42 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4918 expand_more(1) | 09:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:43 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 10:05 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 10:19 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:21 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8449 | 10:21 | Programmé | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2552 | 10:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4561 expand_more(1) | 10:46 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6139 | 10:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(1) | 11:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 11:14 | Programmé | |
Birmingham (BHM) | Frontier Airlines | F99670 | 11:24 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN892 | 11:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9945 | 11:45 | Programmé | |
Houston (HOU) | Executive Jet Management | EJM450 | 11:54 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3570 | 12:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 12:11 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2788 | 12:17 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5211 expand_more(2) | 12:26 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6207 | 12:26 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9290 | 12:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:14 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5506 expand_more(2) | 13:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 13:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9174 | 13:32 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:14 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6177 expand_more(3) | 14:21 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:21 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:21 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:21 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN936 | 14:35 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN239 | 14:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(6) | 14:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 14:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 14:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 14:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 14:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 14:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 14:55 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5147 | 15:03 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3868 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4407 | 15:45 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2603 | 15:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2225 | 15:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5018 expand_more(8) | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6001 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3115 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3096 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8578 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2605 | 15:54 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(2) | 16:21 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7291 | 16:21 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7406 | 16:21 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(3) | 16:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:25 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN737 | 16:45 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5487 expand_more(1) | 16:47 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 16:47 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(5) | 16:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6596 | 16:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6870 | 16:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:57 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN915 | 17:00 | Programmé | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA331 | 17:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 17:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 17:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 17:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 17:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 17:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 17:16 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5573 | 17:33 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4944 expand_more(2) | 18:12 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 18:12 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 18:12 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2074 expand_more(2) | 18:13 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4333 | 18:13 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9189 | 18:13 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3645 | 18:45 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3860 expand_more(5) | 18:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 18:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 18:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 18:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 18:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 18:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(6) | 18:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 18:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2106 | 18:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 18:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7269 | 18:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 18:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5664 | 18:57 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1636 | 19:20 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4772 expand_more(1) | 20:22 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:22 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(6) | 20:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 20:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 20:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 20:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 20:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 20:27 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 20:56 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7330 | 20:56 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:56 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:56 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5402 expand_more(3) | 21:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 21:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 21:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5513 expand_more(5) | 21:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4030 | 21:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 21:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 21:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 21:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2643 | 21:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(8) | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2168 | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6856 | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 21:34 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 21:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5090 | 21:50 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA5288 expand_more(5) | 21:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 21:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4452 expand_more(1) | 22:02 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6018 | 22:02 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN558 | 22:10 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2605 | 22:35 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(3) | 22:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 22:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 22:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9435 | 22:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(7) | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3029 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5298 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 23:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4118 expand_more(3) | 23:13 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4495 | 23:13 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 23:13 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 23:13 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1535 | 23:25 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2642 | 23:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3980 | 23:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9014 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:35 | 04:27 | En route |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3022 | 05:00 | Annulé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5329 expand_more(2) | 05:01 | 05:03 | En route |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4132 | 05:01 | 05:03 | En route |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05:01 | 05:03 | En route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:16 | 05:22 | En route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:16 | 05:22 | En route |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:16 | 05:22 | En route |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:16 | 05:22 | En route |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN900 | 05:25 | 05:31 | En route |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 05:30 | 05:38 | En route |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4386 | 06:00 | 06:11 | En route |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2129 | 06:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:05 | Annulé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:05 | Annulé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5505 expand_more(2) | 06:14 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:14 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:14 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(6) | 06:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6769 | 06:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7971 | 06:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 expand_more(1) | 06:24 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2421 | 06:24 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN883 | 06:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4680 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4181 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 06:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4127 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4276 | 06:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:20 | Annulé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3704 | 07:20 | Annulé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:20 | Annulé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 07:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1091 | 07:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:05 | Programmé | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA501 | 08:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4689 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 09:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 09:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:00 | Programmé | |
Birmingham (BHM) | Frontier Airlines | F99670 | 09:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5483 | 09:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 09:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3935 expand_more(5) | 09:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6107 | 09:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 09:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 09:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7849 | 09:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2325 | 09:34 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN899 | 10:05 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3727 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF7928 | 10:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6510 | 10:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 10:25 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2250 expand_more(5) | 10:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5685 | 10:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 10:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7871 | 10:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7340 | 10:42 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 10:49 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA477 | 11:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:01 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4561 expand_more(4) | 11:17 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 11:17 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6139 | 11:17 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7775 | 11:17 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2334 | 11:17 | Programmé | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2553 | 11:38 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN892 | 12:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(5) | 12:19 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4823 | 12:19 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8718 | 12:19 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7152 | 12:19 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12:19 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:19 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 12:41 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3570 | 12:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2789 | 13:12 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM450 | 13:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5077 expand_more(5) | 13:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4593 | 13:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1698 | 13:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 13:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2744 | 13:41 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(5) | 13:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5287 | 13:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 13:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 13:59 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5652 expand_more(3) | 14:02 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6898 | 14:02 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14:02 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9015 | 14:02 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2897 | 15:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6075 expand_more(4) | 15:16 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4320 | 15:16 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 15:16 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:16 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:16 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3719 | 15:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(7) | 16:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2268 | 16:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 16:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 16:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 16:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5316 expand_more(3) | 16:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 16:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 16:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 16:05 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2603 | 16:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3869 expand_more(2) | 16:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 16:26 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 16:26 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2226 | 16:58 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 17:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4806 expand_more(4) | 17:01 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6803 | 17:01 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7567 | 17:01 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8572 | 17:01 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8222 | 17:01 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA4228 expand_more(1) | 17:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 17:03 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5492 expand_more(5) | 17:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6092 | 17:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 17:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 17:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3160 | 17:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 17:17 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN737 | 17:30 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4719 expand_more(1) | 17:37 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7062 | 17:37 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN915 | 17:45 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5147 | 18:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 18:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 18:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 18:21 | Programmé | |
