Flyankomster og avganger på Birmingham Shuttlesworth International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 08.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5027 | 08.16 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ385 | 08.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN743 | 09.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 09.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 10.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 10.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 10.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3619 expand_more(1) | 10.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4194 | 10.02 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN107 | 10.05 | 09:54 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7404 | 10.31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3110 | 10.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5127 expand_more(3) | 10.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4324 | 10.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4421 | 10.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4367 | 10.46 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3886 | 11.00 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW2 | 11.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(3) | 11.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 11.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7165 | 11.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 11.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6072 | 12.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5397 expand_more(1) | 12.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7962 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(1) | 12.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4156 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2407 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 13.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 13.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 13.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(2) | 13.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 13.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 13.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN693 | 14.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5275 expand_more(5) | 14.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 14.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 14.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 14.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 14.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 14.08 | planlagt | |
| Columbia (COU) | NetJets | EJA387 | 14.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN715 | 15.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2925 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(3) | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2315 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5447 | 15.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA475 | 15.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4216 | 15.51 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA482 | 16.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5654 | 16.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4070 expand_more(5) | 16.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 16.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 16.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(5) | 16.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 16.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16.43 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | Ventura | VNT452 | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3472 expand_more(1) | 16.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 16.54 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 16.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3674 expand_more(3) | 16.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6640 | 16.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6880 | 16.59 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2691 | 17.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 17.48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3846 | 17.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 18.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 18.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(4) | 18.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 18.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 18.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 18.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 18.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5497 expand_more(7) | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6735 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4487 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3340 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9271 | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(3) | 19.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 19.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5106 | 19.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 19.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3616 expand_more(4) | 20.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5674 | 20.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 20.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6902 | 20.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5405 expand_more(7) | 21.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 21.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 21.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 21.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 21.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 21.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4641 | 21.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7791 | 21.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 21.19 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 21.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(8) | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5104 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6368 | 21.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4064 expand_more(4) | 21.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 21.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 21.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21.57 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2733 | 22.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3905 | 22.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2384 | 22.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3483 expand_more(3) | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4210 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2444 | 22.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(8) | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA6194 expand_more(4) | 23.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4001 | 23.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 23.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 23.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1017 | 23.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2186 | 23.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5520 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4132 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN699 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3602 | 05.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4640 | 05.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5562 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4977 expand_more(1) | 06.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN694 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6999 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6190 expand_more(5) | 06.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6302 | 06.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 06.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 06.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 06.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 06.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3485 expand_more(4) | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6107 | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8551 | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9624 | 07.02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1975 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 07.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 07.45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Slate Aviation | SGX767 | 08.00 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA467 | 08.18 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ567 | 08.28 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Phoenix East Aviation | BPX282 | 08.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | PSA Airlines | OH5270 | 08.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5195 | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 09.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5557 | 09.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 09.15 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ385 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN743 | 09.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3619 expand_more(2) | 10.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 10.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7771 | 10.36 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN696 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(3) | 10.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 10.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10.47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 10.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 10.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3110 | 11.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5127 expand_more(5) | 11.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4324 | 11.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 11.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 11.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8122 | 11.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7672 | 11.16 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3886 | 11.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6072 | 12.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(6) | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5204 | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 12.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(7) | 12.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 12.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 12.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 12.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 12.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3323 | 12.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 12.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4198 | 13.40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Atlanta Air Charter | CTE615 | 14.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2407 | 14.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5068 expand_more(2) | 14.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8746 | 14.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 14.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4358 | 14.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8580 | 14.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 14.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5318 | 14.39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN693 | 14.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4290 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 14.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 14.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 14.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15.19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA553 | 15.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN715 | 15.40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2925 | 16.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 16.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4216 | 16.24 | planlagt | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA387 | 16.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 16.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 16.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 16.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 17.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5544 | 17.03 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA475 | 17.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN30 | 17.30 | planlagt | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA482 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3472 | 17.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3674 expand_more(3) | 17.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8785 | 17.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6640 | 17.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6787 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5458 | 17.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 18.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5041 | 18.18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3846 | 18.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5497 expand_more(3) | 19.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6735 | 19.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 19.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(5) | 19.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2380 | 19.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 19.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 19.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6773 | 19.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 19.39 | planlagt | |
| St. Louis (SUS) | American Air Charter | GTW2 | 21.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Birmingham Shuttlesworth International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Birmingham Shuttlesworth International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Birmingham Shuttlesworth International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
