Chegadas e partidas de voos em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:56 | 03:43 | Pousado |
Charlotte (CLT) | PSA Airlines | OH5402 | 07:30 | agendado | |
St Louis (STL) | United Express | UA3376 | 08:00 | 08:55 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:24 | 08:22 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:24 | 08:22 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:24 | 08:22 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5483 | 08:31 | 08:24 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5402 expand_more(6) | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 20:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | AlphaSky | AS6584 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1984 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 20:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9012 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4211 expand_more(2) | 09:03 | 09:18 | Pousado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4380 | 09:03 | 09:18 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 09:03 | 09:18 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2642 | 09:20 | 09:16 | Pousado |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4207 | 09:24 | 09:07 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN757 | 09:25 | 09:15 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2250 expand_more(2) | 09:32 | 09:13 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:32 | 09:13 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:32 | 09:13 | Pousado |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA668 | 09:39 | Desviado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3727 expand_more(1) | 09:43 | 09:47 | Pousado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7548 | 09:43 | 09:47 | Pousado |
Houston (IAH) | United Express | UA4918 expand_more(1) | 09:43 | 11:04 | Pousado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:43 | 11:04 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 09:58 | 09:39 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2603 | 10:15 | Cancelado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 10:15 | Atrasado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:22 | 10:02 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS8449 | 10:22 | 10:02 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4561 expand_more(1) | 10:41 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6139 | 10:41 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(1) | 10:56 | 10:40 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 10:56 | 10:40 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5211 expand_more(2) | 12:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6207 | 12:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7658 | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN558 | 13:15 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4051 | 13:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1416 | 13:22 | 12:55 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5506 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6812 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7286 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9547 | 13:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:13 | 14:00 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN990 | 14:15 | Atrasado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4255 expand_more(2) | 14:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:26 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F99307 | 14:54 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(8) | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2103 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6490 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9955 | 15:35 | Cancelado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3570 | 15:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3868 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4407 | 15:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5573 | 15:54 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN737 | 15:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5018 expand_more(8) | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4560 | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7290 | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3115 | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9566 | 15:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 15:57 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7406 | 16:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(3) | 16:25 | Cancelado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:25 | Cancelado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:25 | Cancelado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:25 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5487 expand_more(2) | 16:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 16:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8179 | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 16:56 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:56 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6596 | 16:56 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:56 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6870 | 16:56 | Atrasado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3605 expand_more(2) | 17:14 | 16:54 | Pousado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 17:14 | 16:54 | Pousado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2756 | 17:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 17:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 17:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 17:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 17:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 17:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 17:29 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA9955 | 17:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6088 expand_more(4) | 18:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 18:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 18:19 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 18:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 18:19 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2272 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3860 expand_more(5) | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 18:27 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1595 | 18:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(6) | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3406 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5500 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5422 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5442 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(7) | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 20:29 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6063 expand_more(2) | 20:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:31 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 20:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4102 expand_more(3) | 20:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7330 | 20:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5402 expand_more(6) | 20:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 20:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | AlphaSky | AS6584 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1984 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 20:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9012 | 08:50 | 08:48 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 20:59 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5643 expand_more(1) | 21:08 | Cancelado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 21:08 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5513 expand_more(6) | 21:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4550 | 21:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 21:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 21:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 21:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 21:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2643 | 21:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(7) | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6856 | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 21:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN915 | 21:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1771 | 21:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5090 | 21:56 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:46 | Cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:46 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(3) | 22:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 22:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 22:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8601 | 22:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3980 | 23:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN892 | 23:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA477 | 23:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4118 expand_more(5) | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 23:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7819 | 23:36 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9014 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:35 | 04:35 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3022 | 05:00 | 05:13 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5329 expand_more(3) | 05:01 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4132 | 05:01 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 05:01 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7287 | 05:01 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:16 | 05:19 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:16 | 05:19 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:16 | 05:19 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:16 | 05:19 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 05:30 | 05:44 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1464 | 05:45 | 05:51 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 expand_more(1) | 06:00 | 06:16 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2421 | 06:00 | 06:16 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 | 06:00 | 09:51 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:05 | 06:15 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:12 | 06:33 | A caminho |
Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:12 | 06:33 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:12 | 06:33 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3779 expand_more(2) | 06:14 | 06:22 | A caminho |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:14 | 06:22 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:14 | 06:22 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3153 | 06:15 | 06:46 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(5) | 06:19 | 06:31 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:19 | 06:31 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:19 | 06:31 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6769 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:19 | 06:31 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:19 | 06:31 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA6040 expand_more(4) | 06:30 | 07:40 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | 07:40 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | 07:40 | A caminho |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | 07:40 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | 07:40 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4181 expand_more(2) | 06:43 | 06:54 | A caminho |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:43 | 06:54 | A caminho |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4018 | 06:43 | 06:54 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4127 expand_more(3) | 06:55 | 07:25 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4294 | 06:55 | 07:25 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 06:55 | 07:25 | A caminho |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7291 | 06:55 | 07:25 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA254 | 07:00 | 08:42 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2981 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:20 | 07:27 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3704 | 07:20 | 07:27 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:20 | 07:27 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 07:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1961 | 07:30 | 07:39 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | 07:35 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | 07:35 | A caminho |
Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR9 | 08:00 | 07:43 | A caminho |
Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:05 | 08:12 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA6017 expand_more(3) | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5483 | 09:01 | 09:18 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 09:29 | 09:31 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:29 | 09:31 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 09:29 | 09:31 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3935 expand_more(5) | 09:34 | 10:15 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6107 | 09:34 | 10:15 | A caminho |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 09:34 | 10:15 | A caminho |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 09:34 | 10:15 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8121 | 09:34 | 10:15 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7849 | 09:34 | 10:15 | A caminho |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4207 expand_more(1) | 09:54 | 10:04 | A caminho |
Miami (MIA) | Iberia | IB4072 | 09:54 | 10:04 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2642 | 09:55 | 10:09 | A caminho |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN757 | 10:00 | 10:06 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3727 expand_more(4) | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Detroit (DTW) | Air France | AF7928 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Detroit (DTW) | KLM | KL6510 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7082 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 10:28 | 10:33 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2250 expand_more(2) | 10:37 | 10:48 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:37 | 10:48 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 10:37 | 10:48 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4565 | 10:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2603 | 10:50 | 11:02 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 11:00 | 12:02 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | 12:02 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | 12:02 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:02 | 11:54 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:02 | 11:54 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4561 expand_more(3) | 11:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 11:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6139 | 11:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7775 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(7) | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4823 | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8718 | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7152 | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7664 | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7404 | 12:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 12:45 | Cancelado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA9927 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(3) | 13:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5077 expand_more(6) | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4593 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1698 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2659 | 13:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN558 | 13:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4051 | 14:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN9005 | 14:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5652 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6898 | 14:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7688 | 14:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(8) | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5287 | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6654 | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 14:11 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1417 | 14:17 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2897 | 14:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(3) | 15:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5316 expand_more(4) | 15:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 15:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 15:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 15:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 15:32 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3869 expand_more(3) | 16:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 16:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 16:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(7) | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2268 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 16:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3570 | 16:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 16:27 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN737 | 16:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4806 expand_more(3) | 17:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6803 | 17:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7567 | 17:05 | agendado | |
