Chegadas e partidas de voos em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8375 | 03:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:08 | 07:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 08:08 | 07:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:08 | 07:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:08 | 07:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8500 | 09:05 | 08:39 | Pousado |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B68598 | 09:17 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA366 | 09:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2962 | 09:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:05 | 09:26 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:06 | 09:40 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 | 10:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(1) | 10:27 | 10:01 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 10:27 | 10:01 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 10:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 10:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5376 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 10:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA313 | 10:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7037 | 10:53 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6574 | 10:53 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN562 | 12:00 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Ventura | VNT716 | 12:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5397 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9486 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 12:39 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN258 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5316 expand_more(5) | 13:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 13:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 13:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 13:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 13:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 13:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1747 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA905 | 14:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5503 expand_more(3) | 14:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 14:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 14:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:08 | agendado | |
| Bainbridge (BGE) | NetJets | EJA958 | 14:12 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | ATI Jet | CYO415 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(3) | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3035 | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2215 | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 14:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN951 | 15:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4070 expand_more(3) | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:12 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5279 | 16:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 16:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2795 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3529 expand_more(7) | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9340 | 16:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:46 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5022 | 17:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN786 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3804 expand_more(4) | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6500 | 17:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4297 expand_more(2) | 18:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4937 | 18:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8573 | 18:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(2) | 18:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 18:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 18:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3751 expand_more(7) | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4641 | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 19:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(6) | 19:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3101 | 19:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 19:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 19:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 19:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 19:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 19:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1536 | 20:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2368 | 20:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 20:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4064 expand_more(4) | 20:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 20:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(7) | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5104 | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 21:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2805 | 21:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 21:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 21:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6309 expand_more(1) | 21:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9476 | 21:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:58 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1547 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(7) | 22:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 22:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7078 | 22:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5517 expand_more(5) | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 23:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8375 | 04:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5520 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4132 | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 05:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4492 | 05:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2237 | 05:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4570 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3644 expand_more(1) | 06:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4634 | 06:27 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Reliant Air | RLI526 | 06:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN438 | 06:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3739 expand_more(3) | 07:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 07:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 07:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:09 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN440 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | agendado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ440 | 07:31 | agendado | |
| Lawrence (LWC) | Flexjet | LXJ440 | 07:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3704 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5588 | 07:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1663 | 08:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5557 | 09:13 | agendado | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA686 | 10:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2962 | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:51 | agendado | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA408 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 expand_more(2) | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2601 | 10:56 | agendado | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA408 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 11:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5376 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8122 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7849 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(7) | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 11:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:37 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9948 | 12:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | flyExclusive | JRE852 | 12:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN562 | 12:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5573 | 12:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5319 expand_more(7) | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3323 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 13:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN258 | 13:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(5) | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5204 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5043 expand_more(3) | 14:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4723 | 14:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2861 | 14:28 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1747 | 14:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5236 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(5) | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8854 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5318 | 15:43 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1150 | 16:10 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL304 | 16:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 16:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6130 expand_more(2) | 16:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 16:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 16:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3529 expand_more(6) | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4773 | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 17:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2742 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 17:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 17:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2795 | 17:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 | 17:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5654 | 17:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN786 | 17:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3823 | 17:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4297 expand_more(1) | 18:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9014 | 18:39 | agendado | |
Voando de e para Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
