Chegadas e partidas de voos em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2715 | 00:05 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2421 | 00:25 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5440 expand_more(2) | 01:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7683 | 01:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6561 | 01:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5059 | 07:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 08:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4855 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3751 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6740 | 09:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 09:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN928 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(3) | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 10:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN900 | 10:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN5089 | 11:00 | agendado | |
| Oxford (UOX) | NetJets | EJA601 | 12:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5397 expand_more(2) | 12:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6566 | 12:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9486 | 12:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 12:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA585 | 12:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4049 | 13:00 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA966 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 13:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 13:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN887 | 13:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Charter Airlines | RKJ104 | 13:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6574 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(3) | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 13:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5583 expand_more(5) | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6288 | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3064 | 13:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 13:56 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1838 | 14:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 14:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1851 | 14:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2479 | 15:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5654 | 15:30 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN5090 | 15:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4071 expand_more(4) | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 16:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(9) | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1527 | 16:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3610 expand_more(4) | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2668 | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7603 | 16:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 17:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5028 expand_more(7) | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4380 | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 17:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8616 | 17:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(2) | 17:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4981 | 17:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9303 | 17:41 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2830 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4308 expand_more(3) | 18:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7674 | 18:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6706 | 18:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6883 | 18:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(3) | 18:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3029 | 18:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6814 | 18:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 18:22 | agendado | |
| Oxford (UOX) | Executive Jet Management | EJM503 | 18:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5497 expand_more(7) | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6735 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4487 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4641 | 18:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 18:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3116 | 18:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1754 | 19:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA122 | 19:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2092 expand_more(5) | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3445 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5106 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 19:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(4) | 20:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 20:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5182 expand_more(1) | 20:51 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6578 | 20:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5405 expand_more(6) | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6420 | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6223 | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7791 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(6) | 21:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3443 | 21:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2080 | 21:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5104 | 21:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 21:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 21:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 21:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6866 | 21:18 | agendado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA960 | 21:18 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN48 | 21:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6074 | 21:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1450 expand_more(6) | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3949 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6436 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6474 | 22:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3562 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3938 expand_more(4) | 22:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 22:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4408 | 22:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 22:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2333 | 22:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4972 expand_more(3) | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6339 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:08 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1194 | 23:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 | 23:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5520 expand_more(3) | 05:00 | 05:34 | A caminho |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4132 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 05:00 | 05:34 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05:00 | 05:34 | A caminho |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2030 | 05:00 | 05:29 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 05:00 | 05:37 | A caminho |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 05:00 | 05:37 | A caminho |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 05:00 | 05:37 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:20 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:20 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:20 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | 05:31 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2191 | 05:25 | 05:52 | A caminho |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ327 | 05:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN894 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5562 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4658 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3111 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5204 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:24 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2150 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3401 expand_more(3) | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6811 | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2869 | 06:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4938 expand_more(5) | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6272 | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6538 | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6538 | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 06:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6024 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2065 expand_more(4) | 07:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4398 | 07:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3252 | 07:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 07:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 07:48 | agendado | |
| Evansville (EVV) | NetJets | EJA665 | 07:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5059 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(4) | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5557 | 09:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA700 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3712 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6550 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4134 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7816 | 10:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4565 | 10:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN930 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(6) | 10:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 10:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 10:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 10:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 10:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN900 | 11:10 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN5025 | 11:35 | agendado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA601 | 12:00 | agendado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA601 | 12:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Charter Airlines | RKJ104 | 12:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 12:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(7) | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6218 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3323 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 13:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3942 | 13:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Charter Airlines | RKJ948 | 13:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 13:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:48 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 13:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA585 | 14:00 | agendado | |
| Monroe (QSQ) | NetJets | EJA639 | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 14:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5043 expand_more(4) | 14:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4723 | 14:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2842 | 14:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2861 | 14:34 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1838 | 14:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 14:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 14:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4228 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1851 | 15:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN362 | 15:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5026 | 16:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5034 | 16:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4001 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5482 expand_more(6) | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6068 | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4773 | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4776 | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7715 | 17:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1527 | 17:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3610 expand_more(1) | 17:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6311 | 17:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5407 | 17:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(1) | 18:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9344 | 18:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2830 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4308 | 18:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5497 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6735 | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9052 | 19:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(5) | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5688 | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6814 | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 19:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN889 | 19:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1754 | 19:55 | agendado | |
Voando de e para Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
