Chegadas e partidas de voos em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 09:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 09:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:22 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Flexjet | LXJ397 | 09:32 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Flexjet | LXJ358 | 09:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5043 | 09:33 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Atlanta Air Charter | CTE615 | 09:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5499 | 09:49 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68583 | 09:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 10:12 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3559 | 10:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 10:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3256 | 11:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR9 | 11:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN816 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(3) | 11:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 11:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 11:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5408 | 11:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5530 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4417 | 11:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6270 | 12:07 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Trident Aircraft | WMN350 | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6258 | 13:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3761 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(1) | 14:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 14:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6115 expand_more(3) | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:09 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA942 | 14:12 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | NetJets | EJA750 | 14:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN960 | 14:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3884 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6812 | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7286 | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7714 | 14:40 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Jet Excellence | TCN793 | 14:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 14:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 14:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 14:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 14:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 14:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 14:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 14:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 14:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA447 | 14:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5448 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5226 | 16:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN580 | 16:15 | agendado | |
| St Marys (STQ) | NetJets | EJA543 | 16:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6110 expand_more(2) | 16:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 16:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 16:19 | agendado | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA319 | 16:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5610 expand_more(7) | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7290 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 16:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6350 | 16:41 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3993 | 16:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(5) | 16:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5703 | 16:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4321 | 16:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA444 | 17:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 17:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(2) | 18:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 18:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 18:11 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1548 | 18:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(9) | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4309 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2419 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(5) | 20:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 20:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 20:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 20:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 20:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5205 | 20:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 20:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(3) | 20:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5704 | 20:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4703 | 21:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3433 expand_more(7) | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 21:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 21:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(7) | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5456 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6368 | 21:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5357 expand_more(2) | 21:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2458 | 21:44 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3966 | 21:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN211 | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4045 expand_more(5) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5050 | 22:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5090 | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4029 | 22:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:38 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(7) | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 23:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33626 | 23:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5004 expand_more(3) | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 23:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 23:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3399 expand_more(5) | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6339 | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4145 | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7878 | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5416 expand_more(2) | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 23:38 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4186 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7287 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN650 | 05:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5648 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN850 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5011 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7720 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 06:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4651 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3410 expand_more(4) | 07:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 07:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4406 | 07:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 07:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7291 | 07:24 | agendado | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA319 | 07:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1546 | 07:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN845 | 07:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(2) | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:59 | agendado | |
| St. Marys (STQ) | NetJets | EJA543 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 08:15 | agendado | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA629 | 08:30 | agendado | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA228 | 08:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4006 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4247 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5303 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5389 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:10 | agendado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA629 | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5804 | 10:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 10:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7751 | 10:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5068 | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5121 | 10:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3559 | 10:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:14 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3256 | 11:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN816 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5530 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6394 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4393 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7435 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6685 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6270 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Atlanta Air Charter | CTE615 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6258 expand_more(2) | 13:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 13:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8551 | 13:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(5) | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:07 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3761 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 expand_more(3) | 14:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 14:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 15:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4210 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 15:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1664 | 15:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4357 | 15:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 15:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36055 | 15:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4011 | 15:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5448 | 15:48 | agendado | |
| Gulf Shores (GUF) | Jet Excellence | TCN793 | 15:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(7) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 15:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA402 | 15:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA750 | 16:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5316 expand_more(6) | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1710 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2831 | 16:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN580 | 16:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4990 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8785 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7207 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6787 | 17:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6350 | 17:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5147 | 17:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 17:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 17:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 17:32 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6627 | 17:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN434 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(5) | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3515 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 18:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(4) | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6962 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6773 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 19:50 | agendado | |
Voando de e para Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
