Chegadas e partidas de voos em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(3) | 00:11 | 23:57 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 00:11 | 23:57 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 00:11 | 23:57 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9435 | 00:11 | 23:57 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN990 | 00:45 | 02:52 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2349 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3425 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 08:55 | agendado | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA502 | 09:18 | agendado | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA323 | 09:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4231 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 09:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN436 | 09:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3685 expand_more(2) | 09:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5489 | 09:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6360 | 09:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA410 | 10:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA273 | 10:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(3) | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 11:11 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(2) | 11:36 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7656 | 11:36 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 11:36 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN432 | 12:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4932 | 12:06 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | Shoreline Aviation | CST84 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(2) | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV241 | 13:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B68462 | 13:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(3) | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 13:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4845 expand_more(2) | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:09 | agendado | |
| Texarkana (TXK) | NetJets | EJA584 | 14:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 | 14:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN824 | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5063 expand_more(4) | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 14:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1357 | 14:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1034 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5072 expand_more(7) | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6364 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7936 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(10) | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3027 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2808 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:19 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2178 | 16:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:56 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5064 | 17:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3193 | 17:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 17:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(6) | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5674 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8793 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5704 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 17:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 17:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5077 | 18:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN582 | 18:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6120 expand_more(4) | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 18:22 | agendado | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA367 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3417 expand_more(6) | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4773 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4214 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4838 | 18:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3581 expand_more(1) | 18:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4937 | 18:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2371 expand_more(6) | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2482 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(4) | 19:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 19:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 19:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 19:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 19:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4659 | 20:44 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2635 | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4390 | 21:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5643 expand_more(1) | 21:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 21:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4118 expand_more(6) | 22:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 22:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 22:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6121 | 22:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 22:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 22:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2893 | 22:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4829 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1251 | 22:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4559 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(9) | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA362 | 23:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(1) | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 23:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5402 expand_more(2) | 23:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6566 | 23:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 23:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3067 expand_more(4) | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1900 | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 23:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4127 expand_more(3) | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3269 | 05:00 | 05:29 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN442 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5561 | 05:02 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(3) | 05:15 | 05:17 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:15 | 05:17 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:15 | 05:17 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:15 | 05:17 | A caminho |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1763 | 05:25 | 05:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3214 expand_more(5) | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7579 | 06:00 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN430 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 | 06:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4181 expand_more(3) | 06:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4018 | 06:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7791 | 06:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:15 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ309 | 06:17 | agendado | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ309 | 06:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1686 | 06:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN433 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:15 | agendado | |
| Bedford (BED) | Flexjet | LXJ490 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7056 | 07:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2349 | 08:20 | agendado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA927 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 09:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 09:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3425 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8121 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9580 | 09:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN440 | 10:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3685 expand_more(5) | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2118 | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5804 | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7751 | 10:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA515 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5303 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5389 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8823 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:35 | agendado | |
| Houston (QSE) | Flexjet | LXJ376 | 10:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4822 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 11:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:40 | agendado | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA630 | 11:48 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(10) | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6962 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7435 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8953 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6829 | 12:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6196 | 12:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN432 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(3) | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 14:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA410 | 14:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(8) | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3739 expand_more(3) | 14:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 14:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4634 | 14:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 14:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4835 expand_more(4) | 14:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 14:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 14:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 14:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 14:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5063 expand_more(3) | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8144 | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN148 | 15:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA447 | 15:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM74 | 16:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5329 expand_more(6) | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4132 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1705 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8223 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 16:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3656 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(8) | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3526 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5598 | 17:24 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68622 | 17:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5064 expand_more(1) | 17:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 17:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3193 | 17:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5077 | 18:36 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN582 | 18:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3417 expand_more(8) | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4773 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6115 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8122 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4414 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4838 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 19:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3581 | 19:16 | agendado | |
Voando de e para Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
