Chegadas e partidas de voos em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:43 | 03:20 | Pousado |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA800 | 07:42 | desconhecido | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 08:56 | 08:50 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 08:56 | 08:50 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 08:56 | 08:50 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 08:56 | 08:50 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5059 | 09:24 | 09:31 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 09:28 | 09:01 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:28 | 09:01 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:28 | 09:01 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(1) | 09:38 | 09:17 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5499 | 09:38 | 09:17 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 09:55 | 09:39 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:55 | 09:39 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:55 | 09:39 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 09:56 | 09:48 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3559 | 10:15 | 10:04 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:30 | 10:21 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 10:30 | 10:21 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(2) | 11:00 | 10:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 11:00 | 10:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5408 | 11:00 | 10:36 | Pousado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3256 | 11:05 | 10:40 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN816 | 11:15 | 10:56 | Pousado |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ421 | 11:24 | 11:28 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6354 expand_more(2) | 11:46 | 11:19 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:46 | 11:19 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8179 | 11:46 | 11:19 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6208 | 11:53 | 11:46 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 11:57 | 11:32 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 | 13:47 | Desviado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3761 | 14:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5329 expand_more(3) | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5068 | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3884 expand_more(4) | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6812 | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7714 | 14:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN960 | 14:35 | agendado | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA428 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:21 | agendado | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA571 | 15:24 | 14:23 | Pousado |
| Hilton Head (HHH) | Flexjet | LXJ408 | 15:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5226 | 16:03 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN580 | 16:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6110 expand_more(1) | 16:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 16:17 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA454 | 16:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3993 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5610 expand_more(7) | 16:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 16:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 16:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 16:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 16:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(5) | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5703 | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4321 | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(7) | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5053 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 16:57 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:58 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5285 | 17:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3678 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 17:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(3) | 18:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 18:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 18:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 18:12 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1548 | 18:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2371 expand_more(7) | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2195 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2482 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 18:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 20:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(4) | 20:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 20:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 20:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 20:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5205 | 20:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(3) | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5704 | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4680 | 21:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3966 | 21:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN211 | 21:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(2) | 21:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2594 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3433 expand_more(7) | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 21:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(4) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3419 | 22:29 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4029 | 22:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5463 | 22:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(8) | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 23:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 23:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4893 expand_more(3) | 23:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 23:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 23:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 23:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6220 expand_more(5) | 23:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6339 | 23:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 23:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4145 | 23:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7878 | 23:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3694 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 23:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33626 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36231 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ328 | 04:30 | 05:10 | A caminho |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:33 | 04:23 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:06 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:06 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:06 | 05:33 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:06 | 05:33 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4186 expand_more(3) | 05:20 | 05:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN650 | 05:20 | 05:24 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 | 06:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN850 | 06:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4912 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3420 | 07:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA910 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3528 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1546 | 07:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6509 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4406 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN845 | 07:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5642 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 08:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 08:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(4) | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4247 | 09:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(4) | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5804 | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7751 | 10:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5059 | 10:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 10:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(5) | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2412 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5303 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3559 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3256 | 11:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN816 | 12:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA840 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(6) | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3019 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7435 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6626 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6383 expand_more(6) | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6394 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4393 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2480 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6208 expand_more(2) | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2869 | 12:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 13:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(4) | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6119 | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:08 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3761 | 14:35 | agendado | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA314 | 14:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4667 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4210 expand_more(4) | 15:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 15:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1801 | 15:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4357 | 15:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 15:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5068 | 15:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 15:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA402 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 16:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5316 expand_more(6) | 16:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 16:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 16:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 16:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 16:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 16:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2831 | 16:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN580 | 16:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 17:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA454 | 17:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 17:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4972 | 17:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4990 expand_more(3) | 17:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8785 | 17:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7207 | 17:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6787 | 17:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN434 | 17:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5060 expand_more(1) | 17:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 17:46 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA571 | 17:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5573 | 17:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2842 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5053 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6880 | 18:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(2) | 18:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 18:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 18:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4228 expand_more(2) | 18:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 18:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 18:54 | agendado | |
Voando de e para Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Shuttlesworth International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
