Ankünfte und Abflüge von Flügen in Birmingham Shuttlesworth International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ343 | 06:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | flyExclusive | JRE872 | 07:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 08:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2962 | 09:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 | 10:26 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 10:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 10:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 10:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 10:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5376 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 10:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:53 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7037 | 10:53 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN562 | 12:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5306 | 12:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5397 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9486 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(2) | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 12:39 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN258 | 12:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:14 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW187 | 13:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5316 expand_more(4) | 13:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 13:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 13:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 13:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 13:34 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1747 | 14:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5503 expand_more(3) | 14:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 14:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 14:02 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 14:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 14:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3035 | 14:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2215 | 14:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 14:36 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA496 | 14:42 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Secure Air Charter | JCM26 | 15:07 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN951 | 15:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4070 expand_more(3) | 16:12 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 16:12 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 16:12 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:12 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5279 | 16:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 16:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3529 expand_more(7) | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9340 | 16:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2795 | 16:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:46 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:46 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5022 | 17:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN786 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3804 expand_more(4) | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 17:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6500 | 17:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4297 expand_more(1) | 18:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4937 | 18:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(2) | 18:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 18:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 18:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(8) | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3101 | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 19:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 19:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1536 | 20:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2368 | 20:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 20:14 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4064 expand_more(4) | 20:17 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:17 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 20:17 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:17 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:17 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2805 | 21:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:31 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4473 expand_more(1) | 21:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6018 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3643 expand_more(1) | 21:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9476 | 21:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:58 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1547 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(6) | 22:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 22:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7078 | 22:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:54 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4938 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5450 | 22:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5517 expand_more(5) | 23:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 23:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 23:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 23:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 23:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5520 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4132 | 05:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 05:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 05:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4492 | 05:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(4) | 05:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7076 | 05:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2237 | 05:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4570 | 06:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3644 expand_more(1) | 06:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4634 | 06:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN438 | 06:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3739 expand_more(3) | 07:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 07:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 07:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:09 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN440 | 07:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | geplant | |
| Rogers (ROG) | Flexjet | LXJ343 | 07:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3704 | 07:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 07:45 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA374 | 07:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1663 | 08:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ426 | 08:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 09:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 09:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5557 | 09:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2962 | 10:30 | geplant | |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE872 | 10:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3515 expand_more(2) | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 10:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2601 | 10:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 11:14 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:14 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5376 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 11:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 11:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 11:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8122 | 11:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7849 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(6) | 11:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 11:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 11:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 11:36 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:37 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:37 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN562 | 12:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5573 | 12:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5319 expand_more(7) | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8152 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3323 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 13:05 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN258 | 13:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(6) | 13:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 13:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5204 | 13:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 13:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 13:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5043 expand_more(3) | 14:28 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4723 | 14:28 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14:28 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2861 | 14:28 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1747 | 14:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5236 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 15:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(5) | 15:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 15:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 15:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8854 | 15:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 15:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5318 | 15:43 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1150 | 16:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5584 | 16:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6130 expand_more(2) | 16:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 16:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 16:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3529 expand_more(6) | 17:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4779 | 17:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4773 | 17:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 17:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 17:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 17:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2742 | 17:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:22 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2795 | 17:25 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 | 17:31 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5654 | 17:40 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN786 | 17:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3823 | 17:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4297 | 18:39 | geplant | |
Fliegen nach und von Birmingham Shuttlesworth International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Birmingham Shuttlesworth International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Birmingham Shuttlesworth International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
