Birmingham Shuttlesworth International Airport aankomsten (BHM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 12:15 | 11:55 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5211 expand_more(2) | 12:42 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6207 | 12:42 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7658 | 12:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN558 | 01:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4051 | 01:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1416 | 01:22 | 12:55 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 01:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 01:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5506 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 01:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6812 | 01:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 01:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7286 | 01:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9547 | 01:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 02:13 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN990 | 02:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA4255 expand_more(2) | 02:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 02:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 02:26 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F99307 | 02:54 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 03:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(8) | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2103 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6490 | 03:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 03:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9955 | 03:35 | Geannuleerd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3570 | 03:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3868 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4407 | 03:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5573 | 03:54 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN737 | 03:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5018 expand_more(8) | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4560 | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7290 | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3115 | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9566 | 03:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9244 | 03:57 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Shuttlesworth International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!