Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA9960 | 03:45 | Отменено | |
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:57 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 07:56 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6800 | 08:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8985 | 08:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6669 | 08:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3959 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 08:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8500 | 08:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4910 expand_more(2) | 09:12 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:12 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:12 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5555 | 09:39 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2262 | 09:40 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 09:45 | Отменено | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA9961 | 09:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3341 | 10:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4743 | 10:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6065 expand_more(1) | 10:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6103 | 10:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 10:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7466 | 10:41 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA773 | 10:51 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA449 | 11:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1334 | 12:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5187 | 12:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3016 | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 12:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3962 expand_more(3) | 13:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 13:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 13:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7714 | 13:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 13:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 13:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:21 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 13:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4287 expand_more(2) | 13:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 13:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 13:56 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:02 | по расписанию | |
Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE730 | 14:08 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | flyExclusive | JRE824 | 14:39 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK900 | 15:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(7) | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2091 | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2309 | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6652 | 15:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1276 | 15:25 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4679 | 15:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5355 | 15:42 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(2) | 15:56 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7185 | 15:56 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7244 | 15:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6090 expand_more(4) | 16:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 16:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 expand_more(5) | 16:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 16:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 16:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 16:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 16:29 | по расписанию | |
Midland (MAF) | NetJets | EJA242 | 16:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3626 expand_more(4) | 16:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5743 | 16:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6683 | 16:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6995 | 16:59 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4371 | 17:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5179 | 17:16 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA319 | 17:39 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1873 | 17:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(9) | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3005 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3035 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2106 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5052 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 17:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 17:51 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3910 | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 expand_more(2) | 18:19 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4812 | 18:19 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2767 | 18:19 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5601 | 18:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2030 expand_more(6) | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4240 | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3340 | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2796 | 18:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1518 | 19:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(4) | 19:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 19:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 19:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 19:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 19:21 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6273 expand_more(6) | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6273 expand_more(6) | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN155 | 20:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(7) | 21:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 21:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3080 | 21:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 21:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 21:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 21:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6026 expand_more(1) | 21:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2543 | 21:23 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA442 | 21:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4139 expand_more(5) | 21:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 21:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 21:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 21:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 21:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2668 | 21:32 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5561 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 21:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 21:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3172 | 22:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(7) | 22:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 22:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6796 | 22:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:52 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3943 | 23:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1050 expand_more(1) | 23:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 23:06 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5450 | 23:11 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4067 | 23:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 23:57 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4510 | 23:57 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:57 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:35 | 05:07 | По пути |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN203 | 05:05 | 05:12 | По пути |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3906 expand_more(2) | 05:05 | 05:11 | По пути |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 05:05 | 05:11 | По пути |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 05:05 | 05:11 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:28 | 05:36 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:28 | 05:36 | По пути |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:28 | 05:36 | По пути |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:28 | 05:36 | По пути |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 05:40 | 05:51 | По пути |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1721 | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3626 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4256 | 06:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5078 | 06:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6066 expand_more(1) | 06:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6769 | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6083 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN874 | 06:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3253 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6483 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN408 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(3) | 07:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3520 | 07:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 07:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8682 | 07:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:01 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5191 | 08:26 | Отменено | |
Houston (IAH) | United Express | UA3281 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 09:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6800 | 09:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 09:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3959 expand_more(3) | 09:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 09:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6456 | 09:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2809 | 09:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4238 expand_more(2) | 09:47 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 09:47 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:47 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | flyExclusive | JRE824 | 10:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5555 | 10:09 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 10:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3838 | 10:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(7) | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6613 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4743 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2742 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6065 expand_more(3) | 10:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 10:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6103 | 10:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2712 | 10:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6465 | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6749 | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 11:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:40 | по расписанию | |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA353 | 12:27 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1334 | 12:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3962 expand_more(6) | 13:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6218 | 13:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 13:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 13:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2670 | 13:31 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA773 | 13:36 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA853 | 13:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(7) | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5765 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6436 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7384 | 14:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5187 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6898 | 14:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6504 | 14:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7615 | 14:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 14:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B68616 | 15:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4320 | 15:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK901 | 16:09 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1276 | 16:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(7) | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3515 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5763 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 16:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN162 | 16:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6084 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 16:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 16:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5355 | 16:56 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5120 | 16:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 17:02 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS5450 | 17:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3626 expand_more(1) | 17:39 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7783 | 17:39 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4371 | 17:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5159 expand_more(5) | 17:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 17:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1698 | 17:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4162 | 17:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 17:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2388 | 17:56 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1873 | 18:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(5) | 18:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2647 | 18:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 18:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 18:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 18:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 18:56 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 18:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2675 | 18:59 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3910 | 19:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5192 | 19:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2030 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4240 | 19:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9551 | 19:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1518 | 19:45 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA442 | 22:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!