Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:43 | 03:14 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:14 | 07:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 08:14 | 07:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:14 | 07:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:14 | 07:57 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 08:55 | 08:29 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 08:55 | 08:29 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 08:55 | 08:29 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 08:55 | 08:29 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 09:18 | 08:59 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:18 | 08:59 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 09:18 | 08:59 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 09:22 | 09:06 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:22 | 09:06 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:22 | 09:06 | приземлился |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA951 | 09:30 | 09:31 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5043 | 09:33 | 09:25 | приземлился |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA969 | 09:45 | 09:46 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(1) | 09:49 | 09:23 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5499 | 09:49 | 09:23 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 10:12 | 09:33 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3559 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:34 | 10:24 | приземлился |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 10:34 | 10:24 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3256 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN816 | 11:15 | 10:52 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(3) | 11:32 | 11:18 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 11:32 | 11:18 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 11:32 | 11:18 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5408 | 11:32 | 11:18 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5530 expand_more(2) | 11:40 | 11:16 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:40 | 11:16 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4417 | 11:40 | 11:16 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6270 | 12:07 | по расписанию | |
| Auburn (AUO) | Auburn University School of Aviation | AUB123 | 12:19 | 09:36 | приземлился |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA824 | 12:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6258 | 13:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(1) | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:22 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA319 | 13:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3761 | 14:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6115 expand_more(3) | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN960 | 14:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3884 expand_more(4) | 14:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6812 | 14:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 14:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7286 | 14:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7714 | 14:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 14:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 14:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 14:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 14:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 14:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 14:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 14:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 14:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA447 | 14:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5448 | 15:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ347 | 15:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(5) | 16:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 16:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:02 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5226 | 16:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN580 | 16:15 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Fly Alliance | KPO989 | 16:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6110 expand_more(2) | 16:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 16:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 16:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5610 expand_more(7) | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7290 | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 16:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6350 | 16:41 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3993 | 16:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(5) | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5703 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4321 | 16:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:52 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA274 | 16:54 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA401 | 16:54 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE780 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 17:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(2) | 18:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 18:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 18:11 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1548 | 18:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(8) | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4309 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2419 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(4) | 20:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 20:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 20:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 20:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5205 | 20:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1285 | 20:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(3) | 20:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5704 | 20:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA570 | 21:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4703 | 21:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3433 expand_more(7) | 21:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 21:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 21:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 21:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 21:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 21:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(5) | 21:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 21:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 21:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5456 | 21:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 21:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6368 | 21:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(2) | 21:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2458 | 21:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3966 | 21:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN211 | 21:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4045 expand_more(4) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5050 | 22:32 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5090 | 22:32 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4029 | 22:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:38 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(7) | 23:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 23:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 23:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 23:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 23:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 23:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 23:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 23:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(3) | 23:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33626 | 23:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5004 expand_more(3) | 23:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 23:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 23:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 23:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3399 expand_more(5) | 23:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6339 | 23:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 23:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4145 | 23:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7878 | 23:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5416 expand_more(2) | 23:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 23:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 23:38 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:33 | 04:12 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4186 expand_more(3) | 05:20 | 05:29 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 05:20 | 05:29 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 05:20 | 05:29 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05:20 | 05:29 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:20 | 05:23 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:20 | 05:23 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:20 | 05:23 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | 05:23 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN650 | 05:20 | 05:25 | По пути |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 | 06:00 | 06:03 | По пути |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5648 | 06:00 | 06:06 | По пути |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | По пути |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | 06:11 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:00 | 06:12 | По пути |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:09 | 06:40 | По пути |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:09 | 06:40 | По пути |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:09 | 06:40 | По пути |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:25 | 06:23 | По пути |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:25 | 06:23 | По пути |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:25 | 06:23 | По пути |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:25 | 06:23 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN850 | 06:25 | 06:36 | По пути |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5011 expand_more(3) | 06:30 | 06:40 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:30 | 06:40 | По пути |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:30 | 06:40 | По пути |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7720 | 06:30 | 06:40 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:32 | 06:51 | По пути |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:32 | 06:51 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:32 | 06:51 | По пути |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:32 | 06:51 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:32 | 06:51 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:45 | 06:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:45 | 06:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:45 | 06:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:45 | 06:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:45 | 06:59 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 06:50 | 07:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4651 expand_more(1) | 07:05 | 07:38 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:05 | 07:38 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3410 expand_more(4) | 07:24 | 07:35 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 07:24 | 07:35 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4406 | 07:24 | 07:35 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 07:24 | 07:35 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 07:24 | 07:35 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1546 | 07:25 | 07:36 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN845 | 07:50 | 07:59 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(2) | 07:59 | 07:58 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:59 | 07:58 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:59 | 07:58 | По пути |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA512 | 08:00 | 08:22 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:13 | 08:17 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 08:15 | 08:24 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA4006 expand_more(2) | 09:00 | 09:17 | По пути |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 09:00 | 09:17 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:00 | 09:17 | По пути |
| Richmond (QSI) | Fly Alliance | KPO77 | 09:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA319 | 09:00 | 09:34 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09:10 | 09:20 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(4) | 09:25 | 09:34 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 09:25 | 09:34 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 09:25 | 09:34 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4247 | 09:25 | 09:34 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 09:25 | 09:34 | По пути |
| Baltimore (BWI) | Trident Aircraft | WMN350 | 09:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F99174 | 09:50 | 10:11 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(5) | 10:10 | 10:48 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:10 | 10:48 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5303 | 10:10 | 10:48 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5389 | 10:10 | 10:48 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 10:10 | 10:48 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:10 | 10:48 | По пути |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(4) | 10:29 | 10:32 | По пути |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5804 | 10:29 | 10:32 | По пути |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 10:29 | 10:32 | По пути |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:29 | 10:32 | По пути |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7751 | 10:29 | 10:32 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5068 | 10:30 | 10:34 | По пути |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5121 | 10:42 | 10:47 | По пути |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA969 | 10:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3559 | 10:55 | 11:04 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 11:00 | 11:06 | По пути |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | 11:06 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 11:00 | 11:06 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | 11:06 | По пути |
| Greenwood (QNY) | NetJets | EJA951 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:14 | 11:33 | По пути |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:14 | 11:33 | По пути |
| Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL663 | 11:30 | по расписанию | |
| Brunswick (BQK) | AlMasria Universal Airlines | UJ472 | 11:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3256 | 11:45 | 11:54 | По пути |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN816 | 12:00 | 12:00 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5530 expand_more(6) | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6394 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4393 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7435 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6685 | 12:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6270 | 12:37 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | Slate Aviation | SGX396 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6258 expand_more(2) | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8551 | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 14:00 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA824 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(4) | 14:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 14:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:07 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3761 | 14:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3991 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 15:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4210 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 15:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1664 | 15:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4357 | 15:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 15:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36055 | 15:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4011 | 15:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5448 | 15:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(7) | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5318 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 15:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA402 | 15:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68592 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5316 expand_more(6) | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1710 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2831 | 16:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN580 | 16:55 | по расписанию | |
