Прибытие Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International (BHM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 04:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4070 expand_more(3) | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 04:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 04:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 04:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 04:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2149 | 04:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 04:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 04:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 04:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 04:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 04:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 04:32 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3667 | 04:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3647 expand_more(5) | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7207 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4321 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6800 | 04:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6435 expand_more(2) | 05:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7674 | 05:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 05:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4089 expand_more(6) | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6363 | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8145 | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3340 | 05:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2544 | 05:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(2) | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 05:38 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | flyExclusive | JRE694 | 06:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR9 | 06:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5104 | 06:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5540 expand_more(6) | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4001 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4487 | 06:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4641 | 06:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(6) | 06:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 06:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2419 | 06:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2530 | 06:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 06:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 06:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 06:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(1) | 07:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 07:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(6) | 08:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3029 | 08:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 08:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 08:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 08:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 08:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 08:04 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
