Прибытие Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International (BHM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA4022 expand_more(5) | 09:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 09:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 09:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 09:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 09:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4659 | 09:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 09:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN447 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4999 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1961 | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 10:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2893 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5643 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 10:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 10:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(6) | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(3) | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9435 | 11:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5209 | 11:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 11:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5402 expand_more(2) | 11:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6566 | 11:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 11:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3067 expand_more(4) | 11:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 11:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1900 | 11:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 11:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 11:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 11:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 11:59 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
