Прибытие Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International (BHM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield (MSL) | Executive Jet Management | EJM115 | 01:09 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2407 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 01:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 01:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 01:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN693 | 02:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(2) | 02:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 02:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 02:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5275 expand_more(4) | 02:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 02:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 02:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 02:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 02:08 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Quanta Aviation Services | PWR9 | 02:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 02:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN715 | 03:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2925 | 03:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 03:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 03:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 03:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 03:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 03:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 03:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5447 | 03:35 | по расписанию | |
| St Augustine (UST) | Executive Jet Management | EJM279 | 03:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4216 | 03:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5654 | 04:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4070 expand_more(4) | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 04:14 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 04:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 04:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 04:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 04:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 04:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 04:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 04:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 04:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 04:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 04:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3472 expand_more(2) | 04:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7674 | 04:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 04:54 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN30 | 04:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3674 expand_more(5) | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5674 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7207 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4321 | 04:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6880 | 04:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
