Прибытие Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International (BHM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5215 expand_more(3) | 09:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6716 | 09:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 09:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 09:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5517 expand_more(7) | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4838 | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 09:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 09:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(7) | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2168 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 09:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5561 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 09:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4074 expand_more(3) | 09:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 09:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 09:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 09:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 09:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4114 expand_more(3) | 10:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 10:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 10:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2271 | 10:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(9) | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5537 | 10:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1595 | 10:57 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN148 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2367 expand_more(4) | 11:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6339 | 11:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 11:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 11:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9193 | 11:22 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2715 | 11:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 11:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 11:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 11:56 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham Shuttlesworth International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
