Flyg ankomster och avgångar på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2947 | 07:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 08:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(2) | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 08:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5375 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN894 | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4153 | 09:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN928 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3482 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 09:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8039 | 09:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2250 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5412 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 | 10:19 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4709 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:36 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1459 | 10:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN251 | 11:20 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9936 | 11:34 | schemalagd | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA557 | 11:48 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1227 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(3) | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5413 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 12:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5312 expand_more(2) | 12:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6566 | 12:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9429 | 12:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5043 | 12:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(3) | 13:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 13:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 13:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5419 | 13:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 13:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4239 expand_more(2) | 14:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5267 expand_more(5) | 14:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 14:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8131 | 14:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7286 | 14:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 14:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 14:14 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3116 | 14:40 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA878 | 15:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(7) | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5106 | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 15:24 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABR) | NetJets | EJA453 | 15:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA981 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN924 | 15:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(4) | 16:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 16:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5407 | 16:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:23 | schemalagd | |
| Sheffield (MSL) | Executive Jet Management | EJM115 | 16:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(7) | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6098 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8179 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7290 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 16:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN908 | 16:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4308 expand_more(1) | 16:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6883 | 16:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(5) | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2870 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 17:02 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1851 | 17:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 17:17 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1527 | 17:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4049 | 18:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(2) | 18:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4981 | 18:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9303 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2900 expand_more(3) | 18:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3029 | 18:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6814 | 18:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3139 expand_more(6) | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4773 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4487 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2721 | 18:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(2) | 18:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 18:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 18:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(6) | 19:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 19:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 19:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 19:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5104 | 19:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 19:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 19:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN994 | 20:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 20:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 20:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 20:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Airshare | XSR331 | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5215 expand_more(3) | 21:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6716 | 21:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 21:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 21:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5517 expand_more(7) | 21:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 21:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 21:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 21:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 21:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 21:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 21:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 21:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(8) | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7078 | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 21:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 21:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 21:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6866 | 21:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4074 expand_more(3) | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2024 | 22:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4114 expand_more(3) | 22:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 22:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4754 | 22:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2271 | 22:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 22:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 22:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2741 expand_more(9) | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5103 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5537 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 22:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 23:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6339 | 23:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 23:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 23:08 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN148 | 23:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2715 | 23:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1595 | 23:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(2) | 23:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:56 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5520 expand_more(3) | 05:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4132 | 05:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 05:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7287 | 05:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN884 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 05:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5562 | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2276 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4817 expand_more(2) | 06:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3318 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6769 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3401 expand_more(2) | 06:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 06:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4634 | 06:18 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN915 | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1475 expand_more(3) | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6302 | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 06:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7291 | 06:41 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN930 | 06:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN739 | 07:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2049 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(2) | 08:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3704 | 08:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 08:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2947 | 08:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4025 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(4) | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7945 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 09:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4169 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 09:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(2) | 09:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 09:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8121 | 09:21 | schemalagd | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA544 | 09:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN894 | 10:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4153 expand_more(2) | 10:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8216 | 10:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8743 | 10:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN928 | 10:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3482 expand_more(5) | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8144 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 10:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3250 | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5359 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4709 expand_more(2) | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 10:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN897 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2250 expand_more(7) | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3428 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8580 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7130 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6402 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 expand_more(1) | 11:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 11:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN900 | 11:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN251 | 11:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 12:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5079 | 12:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(7) | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6218 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7613 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(4) | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5204 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6990 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 13:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2378 | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 14:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5051 expand_more(4) | 14:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4723 | 14:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 14:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7863 | 14:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9014 | 14:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4228 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN898 | 15:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(8) | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2564 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2268 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5106 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:17 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN924 | 16:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 16:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4015 expand_more(2) | 17:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 17:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 17:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4719 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7062 | 17:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN908 | 17:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4308 | 17:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3191 expand_more(6) | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6098 | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4773 | 17:19 | schemalagd | |
