Flyg ankomster och avgångar på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5093 | 07:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4211 expand_more(1) | 08:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 08:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 08:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 08:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 08:56 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA145 | 09:43 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4918 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:43 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5555 | 09:58 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2215 | 10:00 | schemalagd | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA392 | 10:06 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN310 | 10:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4045 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6517 | 10:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6377 expand_more(2) | 10:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4463 | 10:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4454 | 10:42 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2050 | 11:15 | schemalagd | |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ374 | 11:21 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5699 | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5536 | 11:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5397 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 12:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2520 | 12:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 12:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 12:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6383 | 12:20 | schemalagd | |
Olathe (JCI) | NetJets | EJA706 | 12:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2549 | 12:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3964 expand_more(2) | 13:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 13:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 13:13 | schemalagd | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA645 | 13:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5985 | 14:14 | schemalagd | |
Apalachicola (AAF) | NetJets | EJA822 | 14:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 14:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 14:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 14:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 14:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 14:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 14:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5407 | 14:48 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2344 | 15:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3617 | 16:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 16:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 16:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5252 expand_more(6) | 16:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 16:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 16:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 16:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 16:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4328 | 16:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2507 | 16:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:39 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7291 | 16:39 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5147 | 16:41 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1603 | 16:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 17:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 17:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 17:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3479 | 17:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 17:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 17:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 17:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 17:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4990 expand_more(6) | 17:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5743 | 17:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5786 | 17:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6510 | 17:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 17:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5623 | 17:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6995 | 17:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5584 | 17:14 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1586 | 17:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA505 | 17:54 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4657 expand_more(4) | 18:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4337 | 18:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 18:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 18:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 18:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4070 expand_more(2) | 18:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4122 | 18:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2384 | 18:34 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA796 | 18:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 18:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6510 expand_more(4) | 18:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4228 | 18:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5199 | 18:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 18:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 18:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(5) | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3019 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2699 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5298 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6422 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 18:50 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1272 | 19:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4772 expand_more(3) | 20:22 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:22 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 20:22 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 20:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2257 expand_more(8) | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6368 | 20:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4344 | 20:41 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3237 | 20:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4902 expand_more(3) | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4462 | 21:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9220 | 21:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5357 expand_more(3) | 21:01 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6566 | 21:01 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:01 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7591 | 21:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5255 expand_more(5) | 21:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6210 | 21:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 21:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 21:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4813 | 21:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7598 | 21:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5815 | 21:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2226 | 21:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6221 | 21:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(6) | 22:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3050 | 22:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6856 | 22:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:17 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3785 expand_more(6) | 23:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4137 | 23:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 23:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4218 | 23:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 23:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2222 | 23:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2201 | 23:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2363 | 23:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5205 | 23:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4510 | 23:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2437 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3356 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 05:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3446 | 05:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 05:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 05:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3954 | 05:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5078 | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2421 | 06:00 | schemalagd | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA361 | 06:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5505 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(6) | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6769 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6743 | 06:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6704 | 06:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6357 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7174 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4680 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN487 | 06:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5258 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 07:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 07:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7152 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 08:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5474 | 08:23 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4186 | 09:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4689 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 09:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 09:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:00 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA796 | 09:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3905 expand_more(1) | 09:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6218 | 09:23 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4565 | 10:04 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA145 expand_more(2) | 10:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4011 | 10:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8710 | 10:23 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5270 | 10:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3817 expand_more(4) | 10:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4500 | 10:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 10:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 10:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 10:44 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2466 | 10:45 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2215 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7705 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 11:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6377 expand_more(4) | 11:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 11:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4454 | 11:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4463 | 11:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2869 | 11:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2050 | 11:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 12:06 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 12:06 | schemalagd | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA392 | 12:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5611 expand_more(3) | 12:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4035 | 12:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6504 | 12:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9243 | 12:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(6) | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5287 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7780 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 13:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2549 | 13:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4261 expand_more(7) | 13:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6613 | 13:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1698 | 13:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 13:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4215 | 13:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 13:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 13:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 13:43 | schemalagd | |
Newport News (PHF) | NetJets | EJA645 | 15:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA706 | 15:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA741 | 15:31 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 15:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(8) | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3515 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6772 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 15:46 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2344 | 16:05 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3617 | 16:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 16:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4228 expand_more(2) | 17:03 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 17:03 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 17:03 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2712 | 17:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5315 expand_more(6) | 17:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4043 | 17:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4085 | 17:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 17:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 17:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 17:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 17:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 17:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 17:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5300 | 17:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 17:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6760 | 17:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 17:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 17:56 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2901 | 18:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3498 expand_more(1) | 19:04 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2212 | 19:04 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 19:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6510 expand_more(5) | 19:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4228 | 19:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 19:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 19:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3115 | 19:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7783 | 19:15 | schemalagd |
Flyger till och från Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Birmingham Shuttlesworth International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!