Flyg ankomster och avgångar på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 08:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 08:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5237 expand_more(2) | 09:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5043 | 09:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN310 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(2) | 09:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5499 | 09:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5464 | 09:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 09:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(4) | 11:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 11:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 11:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 11:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5408 | 11:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5530 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4417 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN856 | 11:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3298 | 11:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6270 | 12:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:32 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN576 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6258 | 13:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:22 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1897 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5329 expand_more(3) | 14:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN450 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3884 expand_more(4) | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6812 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7714 | 14:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 15:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5448 | 15:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5226 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2149 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5610 expand_more(7) | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 16:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6350 | 16:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:58 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4312 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4590 expand_more(1) | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3062 expand_more(5) | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2166 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5703 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6308 | 17:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8899 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(8) | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4309 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2419 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2237 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5440 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:53 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4356 | 19:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4018 | 19:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(5) | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 20:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5205 | 20:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4029 | 20:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN211 | 20:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4715 | 21:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3433 expand_more(7) | 21:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 21:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 21:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 21:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 21:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 21:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 21:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5357 expand_more(2) | 21:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2458 | 21:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(5) | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5050 | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(9) | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5471 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 23:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(3) | 23:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33626 | 23:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5004 expand_more(3) | 23:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 23:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 23:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 23:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4447 expand_more(1) | 23:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 23:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3399 expand_more(5) | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6339 | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4145 | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7878 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4186 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN377 | 05:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(3) | 06:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33793 | 06:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN850 | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5648 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5011 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7720 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4667 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 06:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4449 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3410 expand_more(4) | 07:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 07:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4406 | 07:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 07:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 07:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1546 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5529 | 07:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN845 | 08:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 08:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4247 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 10:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN910 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3685 expand_more(4) | 10:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5804 | 10:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 10:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7751 | 10:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5068 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5121 | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4644 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5530 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6394 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4393 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(10) | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3023 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6962 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7435 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6685 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN856 | 12:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN434 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6270 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6258 expand_more(2) | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8551 | 13:32 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN576 | 13:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(8) | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7105 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5481 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1897 | 14:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4667 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN450 | 15:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4210 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4321 | 15:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1664 | 15:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4357 | 15:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9209 | 15:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3909 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36055 | 15:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4011 | 15:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA402 | 15:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5448 | 15:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5316 expand_more(6) | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1710 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2831 | 16:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6350 | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3515 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4546 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 18:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 18:15 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL8899 | 21:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Birmingham Shuttlesworth International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
