Flyg ankomster och avgångar på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 03:45 | 03:22 | landat |
| Paducah (PAH) | NetJets | EJA574 | 06:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 08:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5643 | 08:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 08:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5484 | 08:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(3) | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4345 | 08:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 08:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5139 | 09:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6307 expand_more(2) | 09:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 09:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN806 | 09:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(3) | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6578 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA280 | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2144 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 10:48 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4212 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2493 expand_more(4) | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4417 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 11:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN468 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 11:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5017 | 12:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 | 12:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5078 | 12:59 | schemalagd | |
| Great Bend (GBD) | Secure Air Charter | JCM615 | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1226 expand_more(2) | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3009 | 13:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 13:39 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1246 | 13:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6115 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3482 expand_more(5) | 14:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6245 | 14:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8039 | 14:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 14:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 14:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9340 | 14:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1030 | 14:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1470 | 14:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 15:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 15:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 15:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5829 | 15:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 15:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 15:15 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA987 | 15:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN943 | 15:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(4) | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5407 | 16:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4524 expand_more(3) | 16:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4363 | 16:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1202 | 16:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1200 | 16:19 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2417 | 16:20 | schemalagd | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA932 | 16:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5575 | 16:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5038 expand_more(6) | 16:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6364 | 16:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 16:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8179 | 16:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8696 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 16:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5987 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 16:53 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN250 | 16:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1476 | 17:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(2) | 17:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36047 | 17:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4188 | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 17:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1132 expand_more(4) | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2328 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5245 | 17:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4981 expand_more(2) | 18:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 18:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 18:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5267 expand_more(5) | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6463 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4919 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2866 | 18:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3044 expand_more(5) | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4309 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2419 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5045 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 19:01 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4246 | 20:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(4) | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5441 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 20:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4069 expand_more(2) | 20:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4297 | 20:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 20:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN374 | 20:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3139 expand_more(6) | 20:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6402 | 20:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1904 | 20:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4258 | 20:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6882 | 20:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4487 | 20:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9259 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(3) | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5988 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 20:43 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA521 | 20:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 20:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4703 | 21:28 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4719 | 21:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1320 | 21:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(3) | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 | 22:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5227 | 22:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5322 expand_more(2) | 22:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1804 | 22:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2392 | 22:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(9) | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(3) | 22:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33626 | 22:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 22:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4938 expand_more(1) | 23:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7605 | 23:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3844 | 23:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4461 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 23:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4970 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6883 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9435 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 04:33 | 04:44 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6235 expand_more(3) | 05:05 | 05:13 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 05:05 | 05:13 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 05:05 | 05:13 | På väg |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 05:05 | 05:13 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:15 | 05:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:15 | 05:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:15 | 05:23 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:15 | 05:23 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1358 | 05:35 | 05:37 | På väg |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5562 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 06:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2232 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(2) | 06:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5298 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4968 expand_more(3) | 06:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6811 | 06:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2601 | 06:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA574 | 06:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN470 | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ269 | 06:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 06:54 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2134 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1475 expand_more(3) | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6302 | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4341 | 07:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 07:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:04 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2456 | 08:10 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | flyExclusive | JRE398 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5021 | 08:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4000 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1207 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 09:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3154 | 09:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5643 | 09:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(6) | 09:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4544 | 09:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6111 | 09:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 09:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 09:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8121 | 09:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8671 | 09:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5139 | 09:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN806 | 10:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6834 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6648 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8061 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(5) | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5442 | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6433 | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5236 | 10:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 10:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6280 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 11:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1423 | 11:10 | schemalagd | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA280 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 11:29 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN400 | 11:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN468 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2493 expand_more(6) | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8111 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9052 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5440 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5017 expand_more(2) | 12:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 12:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2659 | 12:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 expand_more(2) | 13:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 13:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 13:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7723 | 13:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5078 | 13:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM615 | 14:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1246 | 14:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3062 expand_more(6) | 14:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3417 | 14:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2742 | 14:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 14:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8441 | 14:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 14:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 14:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4066 expand_more(3) | 15:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3482 expand_more(6) | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6245 | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1696 | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8144 | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 15:09 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1030 | 15:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2241 | 15:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5829 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 16:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 16:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA987 | 16:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN943 | 16:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(6) | 16:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6538 | 16:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 16:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 16:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 16:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 16:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7579 | 16:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2417 | 16:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4168 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 17:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4364 | 17:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5465 | 17:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5654 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(5) | 17:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2670 | 17:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 17:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 17:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 17:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 17:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 expand_more(1) | 17:33 | schemalagd | |
