Flyg ankomster och avgångar på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6737 | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(3) | 08:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 08:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 08:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4683 | 08:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4231 expand_more(2) | 09:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:28 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN310 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5857 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5703 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6683 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4321 | 09:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6831 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5408 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN856 | 11:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6354 expand_more(2) | 11:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4334 | 11:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8179 | 11:46 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3298 | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6208 | 11:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 11:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:32 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN576 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 13:12 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1897 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4049 expand_more(3) | 14:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 14:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 14:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 14:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN450 | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 14:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5226 | 15:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5610 expand_more(7) | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6288 | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6620 | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6577 | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7290 | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3192 | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 16:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2149 | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 16:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 16:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4942 expand_more(1) | 17:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7504 | 17:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5285 | 17:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4312 | 17:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3678 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2067 | 17:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5584 | 17:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(5) | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8793 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5704 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3371 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7784 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1562 | 17:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4188 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2371 expand_more(8) | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3043 | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2195 | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6833 | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 18:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4343 | 18:31 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4356 | 19:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4018 | 19:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4029 | 20:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 expand_more(7) | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5675 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5417 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3513 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5353 | 20:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5205 | 20:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN211 | 20:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4680 | 21:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3433 expand_more(9) | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1906 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6121 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4151 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8169 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4905 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9461 | 21:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5357 expand_more(2) | 21:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 21:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2594 | 21:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(5) | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4315 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1201 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6089 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8654 | 21:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3419 | 22:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2034 expand_more(9) | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6356 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3173 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3704 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6382 | 22:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5093 | 22:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4893 expand_more(3) | 23:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7318 | 23:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 23:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7794 | 23:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6220 expand_more(5) | 23:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6339 | 23:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 23:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4145 | 23:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8123 | 23:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7878 | 23:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3694 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2065 | 23:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3427 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33626 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4325 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 05:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 05:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3786 | 05:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6955 | 05:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4186 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6736 | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8108 | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 05:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN377 | 05:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3388 | 05:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5218 | 06:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3423 expand_more(3) | 06:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36100 | 06:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4255 | 06:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 06:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN850 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1618 expand_more(4) | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6834 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6771 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7848 | 06:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 06:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3372 | 06:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6656 | 06:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1961 | 06:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4912 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7284 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4008 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4316 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6963 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6537 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1206 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4667 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4977 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6963 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3528 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2062 | 07:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1546 | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6509 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6272 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4406 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8094 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5561 | 07:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1369 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3926 | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 07:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN845 | 08:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5295 | 08:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 08:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3361 expand_more(5) | 09:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6740 | 09:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 09:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 09:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4247 | 09:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9580 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(4) | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3868 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3467 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5587 | 09:49 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN910 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5175 expand_more(4) | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2211 | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7207 | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5595 | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1957 | 10:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4822 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4338 | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1210 | 11:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(11) | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3019 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3021 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2733 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2633 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7435 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6962 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8953 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6626 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5468 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6383 expand_more(6) | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6394 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5350 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6640 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4393 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2480 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN856 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6208 expand_more(2) | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2869 | 12:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN434 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6469 | 12:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 13:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN576 | 13:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8461 | 14:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1897 | 14:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(5) | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6119 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 14:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4013 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4296 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 15:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN450 | 15:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA402 | 15:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(7) | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6832 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 16:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5316 expand_more(7) | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6115 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6845 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4644 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2831 | 16:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5060 expand_more(1) | 17:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(7) | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3526 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6895 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3787 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3086 | 18:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5573 | 18:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(2) | 18:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2066 | 18:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8751 | 18:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3422 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33793 | 18:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Birmingham Shuttlesworth International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Birmingham Shuttlesworth International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
