Birmingham Shuttlesworth International Flygplats Ankomster (BHM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F99437 | 09:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5670 expand_more(3) | 09:10 | 08:48 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 09:10 | 08:48 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4741 | 09:10 | 08:48 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4419 | 09:10 | 08:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5090 | 09:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN512 | 09:35 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4973 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6912 | 09:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(2) | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6358 | 09:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL16 | 09:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68581 | 09:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4319 | 09:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6960 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5098 | 10:14 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ430 | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | Secure Air Charter | JCM26 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4936 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7404 | 10:29 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1562 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3613 | 10:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3465 | 11:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(2) | 11:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5304 | 11:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 11:04 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1157 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3467 expand_more(2) | 11:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2475 | 11:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8124 | 11:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5085 | 12:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5099 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6566 | 12:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN500 | 12:30 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ319 | 12:32 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA526 | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:43 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2215 | 12:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
