Birmingham Shuttlesworth International Flygplats avgångar (BHM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 12:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5079 | 12:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Fly Alliance | KPO500 | 01:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(7) | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5204 | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6990 | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5475 | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(8) | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6218 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1697 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6804 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4902 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9453 | 01:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7613 | 01:18 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | Alante Air Charter | SVL55 | 01:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4171 expand_more(2) | 01:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 01:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 01:42 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | NetJets | EJA656 | 02:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5688 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 02:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5060 | 02:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5051 expand_more(4) | 02:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4723 | 02:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1978 | 02:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9014 | 02:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7863 | 02:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4228 expand_more(3) | 03:00 | Inställt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4318 | 03:00 | Inställt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6961 | 03:00 | Inställt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 03:00 | Inställt | |
| Birmingham (BHM) | Frontier | F99630 | 03:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN898 | 03:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4690 | 03:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1810 expand_more(6) | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2268 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5106 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7786 | 04:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3087 | 04:17 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN924 | 04:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Shuttlesworth International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
