Birmingham Shuttlesworth International 机场 的 NetJets - BHM
NetJets 往返于哪些地点的 Birmingham Shuttlesworth International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
查看航班 |
| Mobile Regional Airport (MOB) |
United States |
Alabama |
1 |
查看航班 |
| Municipal (AAF) |
United States |
Apalachicola |
2 |
查看航班 |
| Athens (AHN) |
United States |
Athens 2 |
1 |
查看航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
5 |
查看航班 |
| Auburn-Opelika (AUO) |
United States |
Auburn Opelika |
1 |
查看航班 |
| Blytheville AFB (BYH) |
United States |
Blytheville AFB |
1 |
查看航班 |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
2 |
查看航班 |
| Yeager (CRW) |
United States |
Charleston Yeager |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
4 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
6 |
查看航班 |
| Elizabethtown (EKX) |
United States |
Elizabethtown |
1 |
查看航班 |
| Edwards (GUF) |
United States |
Gulf Shores |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
1 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
| Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
| Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| Rock Hill (RKH) |
United States |
Rock Hill |
1 |
查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
4 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
| St. Louis Downtown Airport (CPS) |
United States |
St Louis St Louis Downtown |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Municipal (TXK) |
United States |
Texarkana |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
7 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |
| Smith-Reynolds (INT) |
United States |
Winston Salem |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Auburn Opelika | Auburn-Opelika (AUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Elizabethtown | Elizabethtown (EKX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rock Hill | Rock Hill (RKH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis St Louis Downtown | St. Louis Downtown Airport (CPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blytheville AFB | Blytheville AFB (BYH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Apalachicola | Municipal (AAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Texarkana | Municipal (TXK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Birmingham Shuttlesworth International 机场 提供服务的其他航空公司 (BHM)