Birmingham Shuttlesworth International 机场 的 NetJets - BHM
NetJets 往返于哪些地点的 Birmingham Shuttlesworth International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Thomas C Russell Fld (ALX) |
United States |
Alexander City |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
3 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Jefferson County (BPT) |
United States |
Beaumont Jefferson County |
1 |
查看航班 |
Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) |
United States |
Butler County Kenny Scholter Field |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
3 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
2 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
3 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
查看航班 |
Iowa City (IOW) |
United States |
Iowa City |
2 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
Calloway (LGC) |
United States |
La Grange |
2 |
查看航班 |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
4 |
查看航班 |
Ogdensburg (OGS) |
United States |
Ogdensburg |
1 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
Plymouth (PYM) |
United States |
Plymouth |
1 |
查看航班 |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
1 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
Sheffield (MSL) |
United States |
Sheffield |
1 |
查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
Tyler Pounds Regional Airport (TYR) |
United States |
Tyler |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | La Grange | Calloway (LGC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Iowa City | Iowa City (IOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Beaumont Jefferson County | Jefferson County (BPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ogdensburg | Ogdensburg (OGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Plymouth | Plymouth (PYM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheffield | Sheffield (MSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Alexander City | Thomas C Russell Fld (ALX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Iowa City | Iowa City (IOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Birmingham Shuttlesworth International 机场 提供服务的其他航空公司 (BHM)