Birmingham Shuttlesworth International 机场 的 NetJets - BHM
NetJets 往返于哪些地点的 Birmingham Shuttlesworth International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
3 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
2 |
查看航班 |
Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) |
United States |
Butler County Kenny Scholter Field |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
Montgomery Co (CXO) |
United States |
Conroe |
2 |
查看航班 |
Cross City (CTY) |
United States |
Cross City |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
7 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
查看航班 |
Goshen (GSH) |
United States |
Goshen |
1 |
查看航班 |
Edwards (GUF) |
United States |
Gulf Shores |
2 |
查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
3 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
2 |
查看航班 |
Hawkins Field (HKS) |
United States |
Jackson Hawkins Field |
1 |
查看航班 |
Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) |
United States |
Jackson Mc Kellar Sipes Regional |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
查看航班 |
Dannelly Fld (MGM) |
United States |
Montgomery Dannelly Fld |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
2 |
查看航班 |
Simmons Nott (EWN) |
United States |
New Bern |
2 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
Olive Branch Arpt (OLV) |
United States |
Olive Branch |
1 |
查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
查看航班 |
Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
3 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
3 |
查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
5 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Goshen | Goshen (GSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Mc Kellar Sipes Regional | Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Bern | Simmons Nott (EWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cross City | Cross City (CTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hawkins Field | Hawkins Field (HKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Olive Branch | Olive Branch Arpt (OLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Bern | Simmons Nott (EWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Birmingham Shuttlesworth International 机场 提供服务的其他航空公司 (BHM)