Birmingham Shuttlesworth International 机场 的 NetJets - BHM
NetJets 往返于哪些地点的 Birmingham Shuttlesworth International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Fulton International (AKC) |
United States |
Akron Canton |
2 |
查看航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
Anderson (AND) |
United States |
Anderson |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
3 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) |
United States |
Butler County Kenny Scholter Field |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
2 |
查看航班 |
Easterwood Field (CLL) |
United States |
College Station |
1 |
查看航班 |
Owens Field (CUB) |
United States |
Columbia Owens Field |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
查看航班 |
La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
查看航班 |
Greenville Downtown (GMU) |
United States |
Greenville Downtown |
1 |
查看航班 |
Gunnison (GUC) |
United States |
Gunnison |
1 |
查看航班 |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
1 |
查看航班 |
Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
查看航班 |
Dannelly Fld (MGM) |
United States |
Montgomery Dannelly Fld |
1 |
查看航班 |
Lenoir (MRN) |
United States |
Morganton |
1 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
University-Oxford (UOX) |
United States |
Oxford University Oxford |
1 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
5 |
查看航班 |
Québec (YQB) |
Canada |
Québec City |
1 |
查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Van De Graaf (TCL) |
United States |
Tuscaloosa |
1 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Anderson | Anderson (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Akron Canton | Fulton International (AKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tuscaloosa | Van De Graaf (TCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Akron Canton | Fulton International (AKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Gunnison | Gunnison (GUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morganton | Lenoir (MRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Owens Field | Owens Field (CUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Birmingham Shuttlesworth International 机场 提供服务的其他航空公司 (BHM)