Birmingham Shuttlesworth International 机场 的 NetJets - BHM
NetJets 往返于哪些地点的 Birmingham Shuttlesworth International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
查看航班 |
Auburn-Opelika (AUO) |
United States |
Auburn Opelika |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
2 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) |
United States |
Butler County Kenny Scholter Field |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
10 |
查看航班 |
Halliburton Field (DUC) |
United States |
Duncan |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
3 |
查看航班 |
Edwards (GUF) |
United States |
Gulf Shores |
1 |
查看航班 |
Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
1 |
查看航班 |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
4 |
查看航班 |
Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) |
United States |
Jackson Mc Kellar Sipes Regional |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
2 |
查看航班 |
International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
2 |
查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
1 |
查看航班 |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
查看航班 |
Dannelly Fld (MGM) |
United States |
Montgomery Dannelly Fld |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
3 |
查看航班 |
Pickens (LQK) |
United States |
Pickens |
2 |
查看航班 |
Plymouth (PYM) |
United States |
Plymouth |
1 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Municipal (TVI) |
United States |
Thomasville |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
5 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Auburn Opelika | Auburn-Opelika (AUO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Mc Kellar Sipes Regional | Mc Kellar-Sipes Regional (MKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pickens | Pickens (LQK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Birmingham Shuttlesworth International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Butler County Kenny Scholter Field | Butler County - Kenny Scholter Field (BTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Duncan | Halliburton Field (DUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pickens | Pickens (LQK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Plymouth | Plymouth (PYM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Birmingham Shuttlesworth International 机场 提供服务的其他航空公司 (BHM)