Birmingham Shuttlesworth International 机场 出发(BHM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3469 expand_more(6) | 12:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6218 | 12:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1742 | 12:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5703 | 12:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4365 | 12:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4107 | 12:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9052 | 12:23 | 已预定 | |
| Coeur d'Alene (COE) | Flexjet | LXJ483 | 12:29 | 已预定 | |
| Dublin (PSK) | Jet Excellence | TCN774 | 12:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6196 | 12:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4168 expand_more(3) | 01:22 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4440 | 01:22 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2064 | 01:22 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6015 | 01:22 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(7) | 02:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4101 | 02:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8551 | 02:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5301 | 02:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 02:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6330 | 02:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3762 | 02:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4345 | 02:10 | 已预定 | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR325 | 02:15 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1266 | 02:20 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5075 | 02:45 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 02:56 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3736 | 02:56 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6965 | 02:56 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6014 | 02:56 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8653 | 02:56 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5063 expand_more(3) | 03:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6420 | 03:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6985 | 03:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8144 | 03:12 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2731 | 03:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3971 expand_more(3) | 03:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7175 | 03:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4634 | 03:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2601 | 03:37 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA447 | 03:40 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN425 | 03:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(5) | 04:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4036 | 04:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 04:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 04:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3514 | 04:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 04:05 | 已预定 | |
| Pellston (PLN) | Flexjet | LXJ369 | 04:18 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham Shuttlesworth International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
