Birmingham Shuttlesworth International 机场 到达(BHM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4445 expand_more(2) | 12:32 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4441 | 12:32 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2063 | 12:32 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3012 expand_more(1) | 01:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7179 | 01:23 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | flyExclusive | JRE715 | 01:24 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Sun Country Airlines | SY8281 | 01:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 | 01:47 | 已预定 | |
| Macon (MCN) | NetJets | EJA481 | 01:48 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1410 | 02:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5329 expand_more(3) | 02:09 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3735 | 02:09 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6962 | 02:09 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6536 | 02:09 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5068 | 02:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3884 expand_more(4) | 02:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6812 | 02:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8120 | 02:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7286 | 02:33 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7714 | 02:33 | 已预定 | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA977 | 02:54 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3061 | 03:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA315 | 03:12 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA466 | 03:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(6) | 03:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 03:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6815 | 03:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5302 | 03:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6919 | 03:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5351 | 03:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6758 | 03:21 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Executive Jet Management | EJM115 | 03:46 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5226 | 04:03 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2484 expand_more(6) | 04:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 04:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 04:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 04:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 04:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5343 | 04:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6897 | 04:17 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6110 expand_more(2) | 04:17 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4321 | 04:17 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6964 | 04:17 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1050 | 04:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham Shuttlesworth International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
